- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- >
- 【NNN2022】飛騨古川・飛騨ともえホテル | 濃飛バス公式サイト
![]()
![]()
| 住所 | 〒509-4225 岐阜県飛騨市古川町金森町10-27 |
|---|---|
| TEL / FAX | TEL:0577-73-2056 / FAX: |
| アクセス | 飛騨古川駅・古川駅前バス停より徒歩約2分 |
| ホームページ | http://www.tomoe-jp.com/ |
| お部屋タイプ | ツイン(バス・トイレ付・消臭対応)2名定員 18㎡/ツイン和様室(バス・トイレ付・消臭対応)2名定員 18㎡/和室(バス・トイレ付・消臭対応) 4名定員 10畳/シングル(バス・トイレ付・消臭対応) 1名定員 13㎡/シングル和洋室(バス・トイレ付・消臭対応) 1名定員 13㎡ |
| お食事 | 朝食付き |
| チェックイン | 15:00~ |
| チェックアウト | ~11:00 |
← 左右にスライドしてください →
| 室種 | 禁煙・喫煙 | 食事条件 | 宿泊料金 ※消費税込、入湯税別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用人数 | 9月27日(火) | 9月28日(水) | 9月29日(木) | 9月30日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 様式 | ツイン(洋室) | □禁煙 ■消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 2 | 名 | 2名様1室 | 7,350 | 円 | 7,350 | 円 | 7,350 | 円 | 7,350 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 畳 | 18 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 様式 | ツイン(和洋室) | □禁煙 ■消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 2 | 名 | 2名様1室 | 7,350 | 円 | 7,350 | 円 | 7,350 | 円 | 7,350 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 畳 | 18 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 様式 | 和室 | □ 禁煙 ■ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | 9,200 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 4 | 名 | 2名様1室 | 8,600 | 円 | 8,600 | 円 | 8,600 | 円 | 8,600 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 10 | 畳 | ㎡ | 3名様1室 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 様式 | シングル(洋室) | □禁煙 ■消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 1 | 名 | 2名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 畳 | 13 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 様式 | シングル(和洋室) | □ 禁煙 ■ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 1 | 名 | 2名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 畳 | 13 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 大浴場 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メニュー | 会場 | 時間 | アクセス:会場まで徒歩7分 大浴場は、温泉ではありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕 | ~ | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝 | 和定食 | 1F 食事処 | 7:00 | ~ | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||

設定なし/Not Available
設定あり/Available