高山・新穂高・平湯温泉~松本線
所要時間:約2時間20分
Kita Alps Traverse Route
ご予約方法
お電話でのご予約
1) 濃飛バス予約センター
(9:00~17:00)TEL(0577)32-1688
インターネット予約
下記よりご予約ください。
ハイウェイバスドットコム
(受付時間:始発バス停発車時刻の30分前まで)
※ご予約は乗車日の1ヵ月前の同日より承ります。
「さわんどバスターミナル」「中の湯」バス停は、季節によって位置が異なります。
時刻表
| 運行状況 | 運行中 | 2026年8/8~16, 12/29~2027年1/3 期間運行 |
運行中 | 運行中 | 運行中 | 運行中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行会社 | 濃飛 | ◆濃飛 | アルピコ | 濃飛 | アルピコ | アルピコ |
| 高山濃飛BC | 7:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | |
| 丹生川(乗) | 8:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | |
| 新穂高RW(乗) | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新穂高温泉(乗) | ↓ | 11:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中尾高原口(乗) | ↓ | 11:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新穂高温泉口(乗) | ↓ | 11:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 栃尾温泉(乗) | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新平湯温泉(乗) | ↓ | 11:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 福地温泉口(乗) | ↓ | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 福地温泉(乗) | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 上地ケ根高原(乗) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 平湯温泉(乗) | 8:55 | 12:10 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 |
| 中の湯 | 9:05 | 12:20 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 |
| 坂巻温泉 | 9:07 | 12:22 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 18:07 |
| さわんど岩見平 | 9:14 | 12:29 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 |
| さわんどBT | 9:17 | 12:32 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 |
| 親子滝 | 9:25 | 12:40 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 |
| 安曇支所前 | 9:47 | 13:02 | 13:47 | 15:47 | 16:47 | 18:47 |
| 新島々駅(降)※ | 9:51 | 13:06 | 13:51 | 15:51 | 16:51 | 18:51 |
| 松本IC前(降)※ | 10:03 | 13:18 | 14:11 | 16:03 | 17:11 | 19:11 |
| 松本BT | 10:23 | 13:38 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | 19:23 |
(乗)=乗車専用 (降)=降車専用 ◆印=期間限定運行
| 運行状況 | 運行中 | 運行中 | 運行中 | 運行中 | 2026年8/8~16, 12/29~2027年1/3 期間運行 |
運行中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行会社 | アルピコ | アルピコ | 濃飛 | アルピコ | ◆濃飛 | 濃飛 |
| 松本BT | 7:40 | 9:55 | 11:55 | 13:05 | 14:55 | 17:45 |
| 松本IC前(乗) | 7:50 | 10:05 | 12:05 | 13:15 | 15:05 | 17:55 |
| 新島々駅(乗) | 8:10 | 10:25 | 12:25 | 13:35 | 15:25 | 18:15 |
| 安曇支所前 | 8:15 | 10:30 | 12:30 | 13:40 | 15:30 | 18:20 |
| 親子滝 | 8:38 | 10:53 | 12:53 | 14:03 | 15:53 | 18:43 |
| さわんどBT | 8:46 | 11:01 | 13:01 | 14:10 | 16:01 | 18:51 |
| さわんど岩見平 | 8:49 | 11:04 | 13:04 | 14:14 | 16:04 | 18:54 |
| 坂巻温泉 | 8:55 | 11:10 | 13:10 | 14:20 | 16:10 | 19:00 |
| 中の湯 | 8:58 | 11:13 | 13:13 | 14:23 | 16:13 | 19:03 |
| 平湯温泉(降) | 9:08 | 11:23 | 13:23 | 14:33 | 16:23 | 19:13 |
| 上地ケ根高原(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 福地温泉(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:40 | ↓ |
| 福地温泉口(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:42 | ↓ |
| 新平湯温泉(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:44 | ↓ |
| 栃尾温泉(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:47 | ↓ |
| 新穂高温泉口(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:52 | ↓ |
| 中尾高原口(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:56 | ↓ |
| 新穂高温泉(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:02 | ↓ |
| 新穂高RW(降) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:03 | ↓ |
| 丹生川(降) | 9:46 | 12:01 | 14:01 | 15:11 | 19:51 | |
| 高山濃飛BC | 10:13 | 12:28 | 14:28 | 15:38 | 20:18 |
(乗)=乗車専用 (降)=降車専用 ◆印=期間限定運行
運賃
| 高山濃飛 バスセンター |
平湯温泉 | 栃尾温泉 | 新穂高温泉 ロープウェイ |
|
|---|---|---|---|---|
| 中の湯 | 2,270 | 800 | 1,360 | 1,710 |
| 沢渡 | 3,000 | 1,500 | 2,060 | 2,410 |
| 新島々 | 4,000 | 2,500 | 3,060 | 3,410 |
| 松本BT | 4,400 | 3,000 | 3,560 | 3,910 |
松本線では、安全のため幼児をお膝にのせてのご乗車は出来ません。
幼児の方もこども用のきっぷをお求めいただき、乗車中は必ずご着席ください。
1歳未満の乳児は無料です。
※平湯温泉は高山発は「乗車専用」、松本発は「降車専用」となります。
※障がい者割引については、こちらをご覧ください。
注意事項
- 運行会社:濃飛バス・アルピコ交通
- 車内は全席禁煙です。
- 電動車椅子は車両構造の関係からお預かりできません。
- トランクへの荷物の積み降ろしは、お客様で行っていただくようお願いします。
- トランク等に預けられた荷物に関しての破損、紛失等は当社及び共同運行会社では責任を負いかねますのでご了承ください。
お手回り品について
●車内へお持ち込みいただいたお手回り品の管理は、お客様ご自身でお願いいたします。また、お手回り品の破損・紛失・盗難等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
●車内荷物棚をご利用の際は、安全のため、重い荷物や不安定な形状の荷物は載せないようお願いいたします。
バスのトランクのご利用について
●トランクをご利用の際は、トランクの扉にご注意のうえ、お手荷物の収納・取り出しはお客様ご自身でお願いいたします。
また、お手荷物のお取り間違いには十分ご注意ください。障がいのあるお客様、その他お手荷物の出し入れが困難なお客様は、お気軽に乗務員にお申し付けください。
●トランクは多くのお客様がご利用になります。スペースには限りがあるため、大きなお手荷物は収納をお断りする場合があります。
また、お手荷物の破損・紛失・盗難等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
モバイルバッテリーの取り扱いについて
●モバイルバッテリーはバス車内へ持ち込んでいただき、お客様の目の届く範囲で管理をお願いいたします。
●モバイルバッテリーのトランクルームへの保管はご遠慮ください。