高山から飛騨古川へ
飛騨古川は、1000匹あまりの色とりどりの鯉が泳ぐ瀬戸川と白壁土蔵の街並みが美しい城下町で、碁盤の目ように整然と並んだ古い町並みには、伝統美を感じさせる町家が今もなお残り人々の生活を垣間見ることができます。
高山濃飛バスセンターから飛騨古川まではバスで約35分。
時刻表
高山古川神岡
| 運転日 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 割増 | 割増 | |||||||||||||||
| 経由地 | バイパス経由 | バイパス経由 | バイパス経由 | バイパス経由 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高山濃飛バスセンター | 6:10 | 6:40 | 7:00 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:10 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| 花里町3丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:12 | ↓ | 18:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 飛騨高山高校岡本校舎 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:19 | ↓ | 18:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中山公園 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 西高校前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:22 | ↓ | 18:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 久美愛厚生病院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:56 | ↓ | ↓ | 13:36 | ↓ | ↓ | 14:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 桐生農協前 | 6:14 | 6:44 | 7:05 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | ↓ | 12:15 | 12:45 | ↓ | 13:45 | 14:15 | ↓ | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | ↓ | 17:45 | ↓ | 18:15 | 18:45 | 18:50 | 19:15 | 19:44 | 20:14 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| 国府駅前 | 6:29 | 6:59 | 7:21 | 7:31 | 8:34 | 9:31 | 10:37 | 11:31 | 12:08 | 12:31 | 13:01 | 13:58 | 14:01 | 14:31 | 15:08 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:35 | 18:01 | 18:25 | 18:31 | 19:01 | 19:06 | 19:31 | 19:59 | 20:29 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| 中山口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 飛騨古川駅前 | 6:40 | 7:10 | 7:35 | 7:45 | 8:47 | 9:45 | 10:50 | 11:45 | 12:21 | 12:51 | 13:15 | 14:21 | 14:45 | 15:21 | 15:42 | 16:15 | 16:42 | 17:15 | 17:48 | 18:12 | 18:38 | 18:45 | 19:12 | 19:45 | 20:10 | 20:45 | 22:10 | 23:10 | 24:10 | ||
| 吉城高校口 | ↓ | ▲◆7:39 | ▲7:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||
| 細江駅前 | 7:19 | 9:54 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:24 | 18:54 | 19:54 | ●20:19 | 20:54 | ||||||||||||||||||||
| 野口 | 7:20 | 9:55 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |||||||||||||||||||||
| 濃飛バス神岡営業所 | 7:55 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |||||||||||||||||||||
| ガッタンゴー旧奥飛騨温泉口駅 | ↓ | (降)10:45 | (降)14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨神岡高校 | 8:13 |
◆印=土日祝と8/13~15、12/29~1/3運休
●印=土日祝及び3/27~4/7、7/25~8/24、12/26~1/5、2027年3/26~4/7運休 (学休日)
▲印=吉城高校休校日運休
割増=深夜バス運賃割増
神岡古川高山
| 運転日 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 割増 | 割増 | |||||||||||||||
| 経由地 | バイパス経由 | バイパス経由 | バイパス経由 | バイパス経由 | バイパス経由 | バイパス経由 | バイパス経由 | バイパス経由 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨神岡高校 | ※15:40 | ※16:40 | ※18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濃飛バス神岡営業所 | 6:25 | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:55 | 16:55 | 18:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 野口 | 6:41 | 6:57 | 7:01 | 7:16 | 7:47 | 8:57 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 16:27 | 17:27 | 18:57 | ||||||||||||||||||||||||
| 細江駅前 | 6:42 | 6:58 | 7:02 | 7:17 | 7:48 | 8:58 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 16:28 | 17:28 | 18:58 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉城高校口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ▲16:05 | ↓ | ▲17:05 | ↓ | ▲18:05 | ▲18:35 | ↓ | ||||||||||||||||||||
| 飛騨古川駅前 | 5:45 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:00 | 21:00 | 22:10 | 23:10 | 24:10 | ||
| 中山口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 国府駅前 | 5:53 | 7:03 | 7:08 | 7:13 | 7:18 | 7:23 | 7:25 | 7:33 | 7:38 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:55 | 10:18 | 11:25 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:55 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 16:52 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:07 | 21:07 | 22:17 | 23:17 | 24:17 |
| 桐生農協前 | ↓ | ↓ | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:42 | ↓ | ↓ | 8:05 | ↓ | 8:35 | ↓ | 9:35 | 10:12 | 10:35 | 11:45 | 12:35 | ↓ | 13:41 | 14:35 | 15:12 | ↓ | 16:35 | 17:05 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:23 | 21:23 | 22:33 | 23:33 | 24:33 |
| 久美愛厚生病院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:20 | ↓ | 9:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 西高校前 | 6:06 | 7:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:46 | 7:51 | ↓ | 8:25 | ↓ | 9:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中山公園 | 6:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:27 | ↓ | 9:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 飛騨高山高校岡本校舎 | ↓ | 7:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:49 | 7:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 花里町3丁目 | 6:13 | 7:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:55 | 8:00 | ↓ | 8:32 | ↓ | 9:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高山濃飛バスセンター | 6:20 | 7:32 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:52 | 8:02 | 8:07 | 8:15 | 8:39 | 8:45 | 9:19 | 9:45 | 10:22 | 10:45 | 11:55 | 12:45 | 13:19 | 13:51 | 14:45 | 15:22 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:30 | 21:30 | 22:40 | 23:40 | 24:40 |
◆印=土日祝と8/13~15、12/29~1/3運休
◇印=土日祝と8/13~15、12/29~1/3運転
●印=土日祝及び3/27~4/7、7/25~8/24、12/26~1/5、2027年3/26~4/7運休(学休日)
▲印=吉城高校休校日運休
※印=飛騨神岡高校休校日運休
割増=深夜バス運賃割増
運賃
| 高山濃飛BC | 久美愛 厚生病院 |
桐生農協前 | 丹生川口 | 諏訪神社前 | ラクール前 | 国府駅前 | 四十八滝口 | 宇津江二区 | 飛騨古川駅前 | 杉崎 | 細江駅前 | 野口 | 濃飛バス 神岡営業所 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山濃飛BC | - | 210 | 100 | 280 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 380 | 500 | 520 | 570 | 670 |
| 久美愛厚生病院 | 210 | - | 210 | 190 | 330 | 350 | 360 | 370 | 380 | 380 | 500 | 520 | 570 | - |
| 桐生農協前 | 100 | 210 | - | 250 | 330 | 350 | 360 | 370 | 380 | 380 | 500 | 520 | 570 | 670 |
| 丹生川口 | 280 | 190 | 250 | - | 250 | 300 | 310 | 340 | 350 | 350 | 420 | 490 | 540 | 640 |
| 諏訪神社前 | 340 | 330 | 330 | 250 | - | 160 | 220 | 260 | 310 | 320 | 370 | 430 | 460 | 560 |
| ラクール前 | 350 | 350 | 350 | 300 | 160 | - | 160 | 220 | 250 | 290 | 350 | 420 | 420 | 520 |
| 国府駅前 | 360 | 360 | 360 | 310 | 220 | 160 | - | 160 | 190 | 250 | 300 | 360 | 360 | 460 |
| 四十八滝口 | 370 | 370 | 370 | 340 | 260 | 220 | 160 | - | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 宇津江二区 | 380 | 380 | 380 | 350 | 310 | 250 | 190 | 160 | - | 220 | 290 | 350 | 360 | - |
| 飛騨古川駅前 | 380 | 380 | 380 | 350 | 320 | 290 | 250 | 200 | 220 | - | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 杉崎 | 500 | 500 | 500 | 420 | 370 | 350 | 300 | 200 | 290 | 200 | - | 200 | 200 | 300 |
| 細江駅前 | 520 | 520 | 520 | 490 | 430 | 420 | 360 | 200 | 350 | 200 | 200 | - | 200 | 300 |
| 野口 | 570 | 570 | 570 | 540 | 460 | 420 | 360 | 200 | 360 | 200 | 200 | 200 | - | 300 |
| 濃飛バス 神岡営業所 |
670 | - | 670 | 640 | 560 | 520 | 460 | 300 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
深夜バス運賃
| 高山濃飛BC | 桐生農協前 | 丹生川口 | 諏訪神社前 | 国府駅前 | 四十八滝口 | 古川駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山濃飛BC | - | 150 | 410 | 500 | 520 | 520 | 520 |
| 桐生農協前 | 150 | - | 380 | 480 | 520 | 520 | 520 |
| 丹生川口 | 410 | 380 | - | 380 | 450 | 500 | 510 |
| 諏訪神社前 | 500 | 480 | 380 | - | 330 | 390 | 470 |
| 国府駅前 | 520 | 520 | 450 | 330 | - | 250 | 380 |
| 四十八滝口 | 520 | 520 | 500 | 390 | 250 | - | 200 |
| 飛騨古川駅前 | 520 | 520 | 510 | 470 | 380 | 200 | - |
スポット紹介
瀬戸川と白壁土蔵の街並み
古川駅前バス停より徒歩3分
飛騨古川は高山の町並みと同じように、江戸時代に天領(江戸幕府の直轄領)として発展し、壱之町、弐之町、三之町といった古い町並みが今も残っています。出格子の商家や白壁の土蔵の街並みは、高山とは少し違った趣があり町歩きにはおすすめのスポットです。
飛騨の匠文化館
古川駅前バス停より徒歩5分
飛騨の大工は、自分が建てた建物の軒下に「雲」という装飾を施します。「雲」は大工によって形が違う紋章のようなもので、飛騨の家々の軒に見られる大きな特徴です。匠文化館は、匠の技を受け継ぐ地元の大工さんによって釘を1本も使わずに建てられ、館内では継ぎ手や組み木といった技を見ることができます。
入館料:大人300円 小人100円 営業時間:9:00~17:00(冬季16:30) 毎週木曜日定休
古川まつり
古川祭りは毎年4月19・20日に行われる気多若宮神宮の例祭で、国の重要無形文化財にも指定されている歴史あるお祭りです。毎年多くの観光客が「お越し太鼓」の熱気と迫力を体感しに訪れます。19日の夜に行われる「お越し太鼓」は、直径1mほどもある大太鼓に若者2人が背中合わせにまたがり、長さ90㎝ほどの手作りのバチを交互に振り下し大太鼓を打ち鳴らしながら市内を巡ります。付け太鼓と呼ばれる小太鼓を担いだ各組衆との攻防が夜遅くまで続く勇壮で一風変わったお祭りです。
本光寺
本光寺バス停より徒歩0分
本光寺の本堂は、木造建築では飛騨地域で最も大きく、市内随一の存在感を誇るお寺です。毎年1月15日に行われる飛騨古川の冬の風物詩「三寺まいり」の時にお参りするお寺の一つです。敷地内には、その昔、製糸業の盛んな信州に出稼ぎに行った飛騨の若い女工たちの姿を描いた小説『あゝ野麦峠』を記念した文学碑も建てられています。
映画「君の名は。」のモデルとして登場した観光地をめぐる
新海誠監督の大ヒットアニメ映画「君の名は。」に登場した風景の一部は、飛騨市がモデルとなっています。日本全国から、また海外からも多くの映画ファンがこの地を訪れ、映画に登場した聖地をめぐる旅を楽しんでいます。
高山から神岡へ
鉱山の街として栄えた神岡町は、今も当時の繁栄の香りが残る昭和レトロを感じる不思議な魅力を持つ街です。水が綺麗な街で、川底まで透き通って見える河川が市街地を縫うように流れており、渓流沿いの散策や、所々に見られる共同水屋で一休みしながらのんびりとお散歩を楽しむことができます。
飛騨古川から神岡まではバスで約45分、平日は1時間に約2本運行しています。土日祝はバスの本数が若干少なくなるため、必ず時刻をご確認の上、お出かけください。
レールマウンテンバイクGattan Go!!(ガッタンゴー)
レールマウンテンバイクGattan Go!!は、廃線となった旧神岡鉄道のレールの上をマウンテンバイクで走る新感覚の乗り物です。往復約6キロの道のりの途中には、真っ暗でひんやりするトンネルや高架もあってスリル満点! 春には満開の桜並木、夏には美しい緑と降り注ぐ太陽、秋には美しい彩りの紅葉と、季節によって表情を変える沿線の風景を体いっぱいに感じながら風を切って駆け抜けるアクティビティをお楽しみください。
ハイブリッド車:2名で3,000円 営業期間:4月中旬~11月下旬 毎週水曜日定休
高原郷土館(神岡城)
神岡城は、越中への侵攻の拠点とするため、武田信玄の重臣山県昌景の命により江馬時盛が築上した城です。その後、高山城主金森長近の家臣が城代を務めましたが、江戸幕府の命令で廃城となりました。町並みを見渡せる高台にある神岡城は、昭和45年に神岡のシンボルとして再建されました。
入館料:大人460円 小人250円 営業期間:4月1日~11月30日 営業時間:9:00~16:30
史跡 江馬氏館跡公園
江馬氏館跡公園は、今から600年ほど前、室町時代から戦国時代にかけて北飛騨を治めていたといわれる武将・江馬氏の武家屋敷を再現した公園です。神岡町内の6ヶ所の山城とともに国史跡の指定を受け、庭園、庭園を鑑賞する会所、主門、土塀などが復元され、江馬の殿様や、招かれた客人と同じ「目線」で、庭園を見ることができる、今に蘇った中世武家屋敷です。
入館料:大人200円 小人100円 営業期間:4月1日~11月30日 営業時間:10:00~16:00
水屋めぐり
神岡町は水の豊かな街で、天然の湧水が年間通じて湧き出ています。これは神岡の街が高い山々に囲まれた河岸段丘と呼ばれる地形に存在しているためで、特に「船津大洞湧水」と言われる湧水は岐阜県の名水50選にも選ばれています。町内にはこの湧水を共同で利用できる「柳川水屋」「牛ヶ口水屋」「栄町水屋」「大津町水屋」など歴史や趣のある「水屋」が10数か所点在しています。レトロな町並み散策しながら、この“水屋めぐり”を楽しんでみてはいかがですか?
藤波八丁
神岡の中心部を南北に流れる高原川。この川に架かる藤波橋から神岡大橋にかけて約500メートル。険しく切り立った渓谷を“藤波八丁”と呼びます。川沿いに約900メートルの歩道が整備されており、渓谷美と岩壁の木々や向こう岸に見える神岡城やレトロな町並みなど、楽しく散策する事ができます。また紅葉がきれいな所として知られており、200メートルに及ぶ紅葉のトンネルは見事で、10月下旬からこの紅葉がライトアップされます。