- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- >
- 【NNN2022】飛騨古川・ホテル季古里 | 濃飛バス公式サイト
![]()
![]()
| 住所 | 〒509-4275 岐阜県飛騨市古川町黒内1400-1 |
|---|---|
| TEL / FAX | TEL:0577-75-3311 / FAX: |
| アクセス | 飛騨古川駅より車約15分 |
| ホームページ | http://www.hotelkikori.com |
| お部屋タイプ | ツイン(バス・トイレ付・禁煙)2名定員 23㎡/和室(バス・トイレ付・禁煙)4名定員 10畳 |
| お食事 | 朝食付き |
| チェックイン | 15:00~ |
| チェックアウト | ~11:00 |
← 左右にスライドしてください →
| 室種 | 禁煙・喫煙 | 食事条件 | 宿泊料金 ※消費税込、入湯税別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用人数 | 9月27日(火) | 9月28日(水) | 9月29日(木) | 9月30日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 様式 | ツイン | ■ 禁煙 □ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 2 | 名 | 2名様1室 | 9,650 | 円 | 9,650 | 円 | 9,650 | 円 | 9,650 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 畳 | 23 | ㎡ | 3名様1室 | 8,650 | 円 | 8,650 | 円 | 8,650 | 円 | 8,650 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 様式 | 和室 | ■ 禁煙 □ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 4 | 名 | 2名様1室 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 10 | 畳 | ㎡ | 3名様1室 | 9,650 | 円 | 9,650 | 円 | 9,650 | 円 | 9,650 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | 8,650 | 円 | 8,650 | 円 | 8,650 | 円 | 8,650 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 大浴場/1F | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メニュー | 会場 | 時間 | 【会場からの送迎あり】 基本 お迎え 16:30 お送り 8:50 (予約制) 21:00までならお迎え可能 温泉大浴場あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕 | ~ | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝 | セットメニュー | 2Fフロント横 | 7:00 | ~ | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||

設定なし/Not Available
設定あり/Available