- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- >
- 【NNN2022】高山・HOTEL WOOD 高山 | 濃飛バス公式サイト
住所 | 〒506-0845 岐阜県高山市上二之町80番2 |
---|---|
TEL / FAX | TEL:0577-62-8888 / FAX: |
アクセス | 高山濃飛バスセンターより徒歩約15分 |
ホームページ | https://www.hotel-wood.com/takayama/ |
お部屋タイプ | シングル(バス・トイレ付・禁煙)1名定員 22㎡/スタンダードツイン(バス・トイレ付・禁煙)2名定員 27㎡/トリプル(バス・トイレ付・禁煙)3名定員 30㎡/デラックスツイン(バス・トイレ付・禁煙)2名定員 30㎡ |
お食事 | |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | ~10:00 |
← 左右にスライドしてください →
室種 | 禁煙・喫煙 | 食事条件 | 宿泊料金 ※消費税込、入湯税別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用人数 | 9月27日(火) | 9月28日(水) | 9月29日(木) | 9月30日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 様式 | シングル | ■ 禁煙 □ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 9,800 | 円 | 9,800 | 円 | 9,800 | 円 | 9,800 | 円 | |||||||||||||||||||||||
定員 | 1 | 名 | 2名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | |||||||||||||||||||||||||
広さ | 畳 | 22 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
バストイレ | シャワー室・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 様式 | スタンダードツイン | ■ 禁煙 □ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 12,950 | 円 | 12,950 | 円 | 12,950 | 円 | 12,950 | 円 | |||||||||||||||||||||||
定員 | 2 | 名 | 2名様1室 | 10,000 | 円 | 10,000 | 円 | 10,000 | 円 | 10,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
広さ | 畳 | 27 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
バストイレ | シャワー室・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 様式 | トリプル | ■ 禁煙 □ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | |||||||||||||||||||||||
定員 | 3 | 名 | 2名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | |||||||||||||||||||||||||
広さ | 畳 | 30 | ㎡ | 3名様1室 | 10,000 | 円 | 10,000 | 円 | 10,000 | 円 | 10,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
バストイレ | シャワー室・トイレ付 | 4名様1室 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 様式 | デラックスツイン | ■ 禁煙 □ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 19,950 | 円 | 19,950 | 円 | 19,950 | 円 | 19,950 | 円 | |||||||||||||||||||||||
定員 | 2 | 名 | 2名様1室 | 15,000 | 円 | 15,000 | 円 | 15,000 | 円 | 15,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
広さ | 畳 | 30 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
食事 | 大浴場 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メニュー | 会場 | 時間 | アクセス:高山駅まで徒歩15分 大浴場は、温泉ではありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
夕 | ~ | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 和食(郷土料理) | 1F ラウンジ | 7:00 | ~ | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設定なし/Not Available
設定あり/Available