- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- >
- 【NNN2022】TAKAYAMA - WAT HOTEL&SPA| 濃飛バス公式サイト
![]()
![]()
| 住所 | 〒506-0026 3 Chome-39-1 Hanasatomachi, Takayama, |
|---|---|
| TEL / FAX | TEL:0577-57-5570 / FAX: |
| アクセス | Access:7min walk from Takayama Nohi Bus Center |
| ホームページ | http://wathotel.com/index.html |
| お部屋タイプ | Room type:Double(Bath and toilet, No smoking)The capacitiy : 2 Size:15㎡ / Double(Bath and toilet, No smoking)The capacitiy : 2 Size:19㎡ |
| お食事 | Meal:Breakfast |
| チェックイン | 15:00~ |
| チェックアウト | ~11:00 |
← 左右にスライドしてください →
| Room type | Smoking Room or No smoking Room |
Meal | Accommodation charge *tax-included | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/27(Tue.) | 9/28(Wed.) | 9/29(Thu.) | 9/30(Fri.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Type | Double Western-style | ■ No
smoking □ Deodorant support (No smoking) □ Smoking |
□ Dinner and Breakfast ■ Breakfast □ No meals |
1person | 10,650 | yen | 10,650 | yen | 10,650 | yen | 10,650 | yen | |||||||||||||||||||||||
| Capacity | 2people | 2people | 7,150 | yen | 7,150 | yen | 7,150 | yen | 7,150 | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| Size | 19㎡ | 3people | --- | yen | --- | yen | --- | yen | --- | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| Bath toilet | Bath and Toilet | 4people | --- | yen | --- | yen | --- | yen | --- | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| B | Type | Double Western-style | ■ No
smoking □ Deodorant support (No smoking) □ Smoking |
□ Dinner and Breakfast ■ Breakfast □ No meals |
1person | 9,150 | yen | 9,150 | yen | 9,150 | yen | 9,150 | yen | |||||||||||||||||||||||
| Capacity | 2people | 2people | 6,150 | yen | 6,150 | yen | 6,150 | yen | 6,150 | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| Size | 15㎡ | 3people | --- | yen | --- | yen | --- | yen | --- | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| Bath toilet | Bath and Toilet | 4people | --- | yen | --- | yen | --- | yen | --- | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| meal | Big Bath | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu | Place | Time | Access: 7min walk from
Takayama-station Onsen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Din. | ~ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF | Japanese&Western Buffe | 2F | 6:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||

設定なし/Not Available
設定あり/Available