- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- >
- 【NNN2022】ワットホテル&スパ飛騨高山 | 濃飛バス公式サイト
![]()
![]()
| 住所 | 〒506-0026 岐阜県高山市花里町3丁目39番1号 |
|---|---|
| TEL / FAX | TEL:0577-57-5570 / FAX: |
| アクセス | 高山濃飛バスセンターより徒歩約7分 |
| ホームページ | http://wathotel.com/index.html |
| お部屋タイプ | ダブル(バス・トイレ付・禁煙)2名定員 15㎡/ダブル(バス・トイレ付・禁煙)2名定員 19㎡ |
| お食事 | |
| チェックイン | 15:00~ |
| チェックアウト | ~11:00 |
← 左右にスライドしてください →
| 室種 | 禁煙・喫煙 | 食事条件 | 宿泊料金 ※消費税込、入湯税別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用人数 | 9月27日(火) | 9月28日(水) | 9月29日(木) | 9月30日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 様式 | ダブル | ■ 禁煙 □ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | 10,650 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 2 | 名 | 2名様1室 | 7,150 | 円 | 7,150 | 円 | 7,150 | 円 | 7,150 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 畳 | 19 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 様式 | ダブル | ■ 禁煙 □ 消臭対応(喫煙) □ 喫煙 |
□ 夕・朝食付 ■ 朝食付 □ 食事なし |
1名様1室 | 9,150 | 円 | 9,150 | 円 | 9,150 | 円 | 9,150 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | 2 | 名 | 2名様1室 | 6,150 | 円 | 6,150 | 円 | 6,150 | 円 | 6,150 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 広さ | 畳 | 15 | ㎡ | 3名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| バストイレ | バス・トイレ付 | 4名様1室 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | --- | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 大浴場 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メニュー | 会場 | 時間 | アクセス:高山駅まで徒歩7分 温泉大浴場あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕 | ~ | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝 | 和洋バイキング | 2F レストラン | 6:30 | ~ | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||

設定なし/Not Available
設定あり/Available