- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- >
- 【NNN2022】HOTEL KIKORI | 濃飛バス公式サイト
![]()
![]()
| 住所 | 〒509-4275 1400-1 Kurouchi, Furukawa Town, Hida City, Gifu Prefecture |
|---|---|
| TEL / FAX | TEL:0577-75-3311 / FAX: |
| アクセス | Access:15min car from Furukawa Station |
| ホームページ | http://www.hotelkikori.com |
| お部屋タイプ | Room type:Twin(Bath and toilet, No smoking)The capacitiy : 2 / Japanese-style room(Bath and toilet, No smoking)The capacitiy : 4 |
| お食事 | Meal:Breakfast |
| チェックイン | 15:00~ |
| チェックアウト | ~11:00 |
← 左右にスライドしてください →
| Room type | Smoking Room or No smoking Room |
Meal | Accommodation charge *tax-included | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/27(Tue.) | 9/28(Wed.) | 9/29(Thu.) | 9/30(Fri.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Type | Twin Western-style | ■ No
smoking □ Deodorant support (No smoking) □ Smoking |
□ Dinner and Breakfast ■ Breakfast □ No meals |
1person | 10,650 | yen | 10,650 | yen | 10,650 | yen | 10,650 | yen | |||||||||||||||||||||||
| Capacity | 3 people | 2people | 9,650 | yen | 9,650 | yen | 9,650 | yen | 9,650 | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| Size | 23㎡ | 3people | 8,650 | yen | 8,650 | yen | 8,650 | yen | 8,650 | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| Bath toilet | Bath and Toilet | 4people | --- | yen | --- | yen | --- | yen | --- | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| B | Type | Japanese-style | ■ No
smoking □ Deodorant support (No smoking) □ Smoking |
□ Dinner and Breakfast ■ Breakfast □ No meals |
1person | --- | yen | --- | yen | --- | yen | --- | yen | |||||||||||||||||||||||
| Capacity | 4 people | 2people | 10,650 | yen | 10,650 | yen | 10,650 | yen | 10,650 | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| Size | 10 tatami mats | 3people | 9,650 | yen | 9,650 | yen | 9,650 | yen | 9,650 | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| Bath toilet | Bath and Toilet | 4people | 8,650 | yen | 8,650 | yen | 8,650 | yen | 8,650 | yen | ||||||||||||||||||||||||||
| meal | Big Bath | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu | Place | Time | ・Free shuttle bus ・Pick up 16:30 / Send 8:50 ・Onsen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Din. | ~ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF | Set menu | 2F | 7:00 | ~ | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||

設定なし/Not Available
設定あり/Available