- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- 新宿発!ほっこり♪飛騨高山宿泊セットプラン>
- 【新宿発高山行高速バス宿泊セットプラン】ホテル 穂高 | 濃飛バス公式サイト
住所 | 〒506-1421 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新穂高温泉 |
---|---|
TEL / FAX | TEL:0578-89-2200 / FAX:0578-89-2233 |
アクセス | 新穂高ロープウェイバス停より徒歩1分 |
ホームページ | http://www.hotel-hotaka.jp/ |
お部屋タイプ | 和室または洋室 3~5名定員 |
お食事 | |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | ~10:00 |
← 左右にスライドしてください →
当プランは、高山市産業団体等消費活性化策支援事業補助金を活用しています。
割引後の旅行代金がお客様にお支払いいただく旅行代金となります。
また、政府、岐阜県から、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置等が発令され県をまたぐ移動の自粛等が要請された場合などは、
高山市産業団体等消費活性化支援策補助金による割引は適用されません(既に予約済の方も割引は適用されません)。
キャンセルされた際のキャンセル料は「基本旅行代金」が対象となります。キャンセル料につきましては当社では負担出来かねますので、ご了承願います。
← 左右にスライドしてください →
1室人数 |
---|
大人 5名 |
大人 4名 |
大人 3名 |
大人 2名 |
こどもA |
こどもB |
基本旅行代金(高速バス往復+宿泊<1泊2食>入湯税込み) | 割引後の旅行代金※お支払いいただく旅行代金です | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | D | E | F | G | S | A | B | C | D | E | F | G |
(49,800) | (48,000) | (45,700) | (43,400) | (40,400) | (38,100) | (36,900) | (35,200) | 40,800円 | 39,000円 | 36,700円 | 34,400円 | 31,400円 | 29,100円 | 27,900円 | 26,200円 |
(49,800) | (48,000) | (45,700) | (43,400) | (40,400) | (38,100) | (36,900) | (35,200) | 40,800円 | 40,200円 | 37,900円 | 35,500円 | 32,600円 | 30,300円 | 28,500円 | 26,800円 |
(52,100) | (50,900) | (48,000) | (45,700) | (42,800) | (40,400) | (38,700) | (36,900) | 43,100円 | 41,900円 | 39,000円 | 36,700円 | 33,800円 | 31,400円 | 29,700円 | 27,900円 |
(54,400) | (52,700) | (50,400) | (48,000) | (45,100) | (42,800) | (40,400) | (38,100) | 45,400円 | 43,700円 | 41,400円 | 39,000円 | 36,100円 | 33,800円 | 31,400円 | 29,100円 |
(33,350) | (32,150) | (30,450) | (28,650) | (26,950) | (25,150) | (23,450) | (22,250) | 28,850円 | 27,650円 | 25,950円 | 24,150円 | 22,450円 | 20,650円 | 18,950円 | 17,750円 |
(27,450) | (26,350) | (25,150) | (23,950) | (22,850) | (21,650) | (20,450) | (19,350) | 22,950円 | 21,850円 | 20,650円 | 19,450円 | 18,350円 | 17,150円 | 15,950円 | 14,850円 |
← 左右にスライドしてください →
← 左右にスライドしてください →
1室人数 |
---|
大人 5名 |
大人 4名 |
大人 3名 |
大人 2名 |
こどもA |
こどもB |
追加宿泊料金(1泊2食)※連泊する場合の料金です | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | D | E | F | G |
27,100円 | 25,300円 | 23,000円 | 20,700円 | 17,700円 | 15,400円 | 14,200円 | 12,500円 |
27,100円 | 26,500円 | 24,200円 | 21,800円 | 18,900円 | 16,600円 | 14,800円 | 13,100円 |
29,400円 | 28,200円 | 25,300円 | 23,000円 | 20,100円 | 17,700円 | 16,000円 | 14,200円 |
31,700円 | 30,000円 | 27,700円 | 25,300円 | 22,400円 | 20,100円 | 17,700円 | 15,400円 |
20,500円 | 19,300円 | 17,600円 | 15,800円 | 14,100円 | 12,300円 | 10,600円 | 9,400円 |
14,600円 | 13,500円 | 12,300円 | 11,100円 | 10,000円 | 8,800円 | 7,600円 | 6,500円 |
S
A
B
C
D
E
F
G
設定除外