- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- 大阪・京都発!ほっこり♪飛騨高山宿泊セットプラン>
- 【大阪・京都発高山行高速バス宿泊セットプラン】ホテル 穂高 | 濃飛バス公式サイト
住所 | 〒506-1421 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新穂高温泉 |
---|---|
TEL / FAX | TEL:0578-89-2200 / FAX:0578-89-2233 |
アクセス | 新穂高ロープウェイバス停より徒歩1分 |
ホームページ | http://www.hotel-hotaka.jp/ |
お部屋タイプ | 和室または洋室 3~5名定員 |
お食事 | |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | ~10:00 |
← 左右にスライドしてください →
大阪発ホテル穂高 基本旅行代金 | ||||||||
1泊2食 | S | A | B | C | D | E | F | G |
5名1室 | 43,300 | 41,500 | 39,200 | 36,900 | 33,900 | 31,600 | 30,400 | 28,700 |
4名1室 | 43,300 | 42,700 | 40,400 | 38,000 | 35,100 | 32,800 | 31,000 | 29,300 |
3名1室 | 45,600 | 44,400 | 41,500 | 39,200 | 36,300 | 33,900 | 32,200 | 30,400 |
2名1室 | 47,900 | 46,200 | 43,900 | 41,500 | 38,600 | 36,300 | 33,900 | 31,600 |
小A | 29,100 | 27,900 | 26,200 | 24,400 | 22,700 | 20,900 | 19,200 | 18,000 |
小B | 23,200 | 22,100 | 20,900 | 19,700 | 18,600 | 17,400 | 16,200 | 15,100 |
京都発ホテル穂高 基本旅行代金 | ||||||||
1泊2食 | S | A | B | C | D | E | F | G |
5名1室 | 42,300 | 40,500 | 38,200 | 35,900 | 32,900 | 30,600 | 29,400 | 27,700 |
4名1室 | 42,300 | 41,700 | 39,400 | 37,000 | 34,100 | 31,800 | 30,000 | 28,300 |
3名1室 | 44,600 | 43,400 | 40,500 | 38,200 | 35,300 | 32,900 | 31,200 | 29,400 |
2名1室 | 46,900 | 45,200 | 42,900 | 40,500 | 37,600 | 35,300 | 32,900 | 30,600 |
小A | 28,600 | 27,400 | 25,700 | 23,900 | 22,200 | 20,400 | 18,700 | 17,500 |
小B | 22,700 | 21,600 | 20,400 | 19,200 | 18,100 | 16,900 | 15,700 | 14,600 |
← 左右にスライドしてください →
◇延泊代金 | |||||||||
S | A | B | C | D | E | F | G | ||
5名1室 | 27,100 | 25,300 | 23,000 | 20,700 | 17,700 | 15,400 | 14,200 | 12,500 | |
4名1室 | 27,100 | 26,500 | 24,200 | 21,800 | 18,900 | 16,600 | 14,800 | 13,100 | |
3名1室 | 29,400 | 28,200 | 25,300 | 23,000 | 20,100 | 17,700 | 16,000 | 14,200 | |
2名1室 | 31,700 | 30,000 | 27,700 | 25,300 | 22,400 | 20,100 | 17,700 | 15,400 | |
小A | 20,500 | 19,300 | 17,600 | 15,800 | 14,100 | 12,300 | 10,600 | 9,400 | |
小B | 14,600 | 13,500 | 12,300 | 11,100 | 10,000 | 8,800 | 7,600 | 6,500 |
S
A
B
C
D
E
F
G
設定除外