- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- >
- 【名古屋発高山行高速バス宿泊セットプラン】ホテル 穂高 | 濃飛バス公式サイト
住所 | 〒506-1421 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新穂高温泉 |
---|---|
TEL / FAX | TEL:0578-89-2200 / FAX:0578-89-2233 |
アクセス | 新穂高ロープウェイバス停より徒歩1分 |
ホームページ | http://www.hotel-hotaka.jp/ |
お部屋タイプ | 和室または洋室 3~5名定員 |
お食事 | |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | ~10:00 |
← 左右にスライドしてください →
名古屋発ホテル穂高 基本旅行代金 | ||||||||
1泊2食 | S | A | B | C | D | E | F | G |
5名1室 | 38,300 | 36,500 | 34,200 | 31,900 | 28,900 | 26,600 | 25,400 | 23,700 |
4名1室 | 38,300 | 37,700 | 35,400 | 33,000 | 30,100 | 27,800 | 26,000 | 24,300 |
3名1室 | 40,600 | 39,400 | 36,500 | 34,200 | 31,300 | 28,900 | 27,200 | 25,400 |
2名1室 | 42,900 | 41,200 | 38,900 | 36,500 | 33,600 | 31,300 | 28,900 | 26,600 |
小A | 26,600 | 25,400 | 23,700 | 21,900 | 20,200 | 18,400 | 16,700 | 15,500 |
小B | 20,700 | 19,600 | 18,400 | 17,200 | 16,100 | 14,900 | 13,700 | 12,600 |
← 左右にスライドしてください →
◇延泊代金 | |||||||||
S | A | B | C | D | E | F | G | ||
5名1室 | 27,100 | 25,300 | 23,000 | 20,700 | 17,700 | 15,400 | 14,200 | 12,500 | |
4名1室 | 27,100 | 26,500 | 24,200 | 21,800 | 18,900 | 16,600 | 14,800 | 13,100 | |
3名1室 | 29,400 | 28,200 | 25,300 | 23,000 | 20,100 | 17,700 | 16,000 | 14,200 | |
2名1室 | 31,700 | 30,000 | 27,700 | 25,300 | 22,400 | 20,100 | 17,700 | 15,400 | |
小A | 20,500 | 19,300 | 17,600 | 15,800 | 14,100 | 12,300 | 10,600 | 9,400 | |
小B | 14,600 | 13,500 | 12,300 | 11,100 | 10,000 | 8,800 | 7,600 | 6,500 |
S
A
B
C
D
E
F
G
設定除外