- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- >
- 【大阪・京都発高山行高速バス宿泊セットプラン】ひだホテルプラザ | 濃飛バス公式サイト
![]()
![]()
| 住所 | 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-60 |
|---|---|
| TEL / FAX | TEL:0577-33-4600 / FAX:0577-33-4602 |
| アクセス | 高山濃飛バスセンターより徒歩約5分 |
| ホームページ | http://www.hida-hotelplaza.co.jp/ |
| お部屋タイプ | おまかせ |
| お食事 | |
| チェックイン | 15:00~ |
| チェックアウト | ~11:00 |
← 左右にスライドしてください →

| 大阪発 基本旅行代金 | ||||||||
| 1泊2食 | S | A | B | C | D | E | F | G |
| 5名1室 | 41,100 | 39,300 | 37,000 | 34,700 | 31,700 | 29,400 | 28,200 | 26,500 |
| 4名1室 | 41,100 | 40,500 | 38,200 | 35,800 | 32,900 | 30,600 | 28,800 | 27,100 |
| 3名1室 | 43,400 | 42,200 | 39,300 | 37,000 | 34,100 | 31,700 | 30,000 | 28,200 |
| 2名1室 | 45,700 | 44,000 | 41,700 | 39,300 | 36,400 | 34,100 | 31,700 | 29,400 |
| 小A | 28,000 | 26,800 | 25,100 | 23,300 | 21,600 | 19,800 | 18,100 | 16,900 |
| 小B | 22,100 | 21,000 | 19,800 | 18,600 | 17,500 | 16,300 | 15,100 | 14,000 |
| 京都発 基本旅行代金 | ||||||||
| 1泊2食 | S | A | B | C | D | E | F | G |
| 5名1室 | 40,100 | 38,300 | 36,000 | 33,700 | 30,700 | 28,400 | 27,200 | 25,500 |
| 4名1室 | 40,100 | 39,500 | 37,200 | 34,800 | 31,900 | 29,600 | 27,800 | 26,100 |
| 3名1室 | 42,400 | 41,200 | 38,300 | 36,000 | 33,100 | 30,700 | 29,000 | 27,200 |
| 2名1室 | 44,700 | 43,000 | 40,700 | 38,300 | 35,400 | 33,100 | 30,700 | 28,400 |
| 小A | 27,500 | 26,300 | 24,600 | 22,800 | 21,100 | 19,300 | 17,600 | 16,400 |
| 小B | 21,600 | 20,500 | 19,300 | 18,100 | 17,000 | 15,800 | 14,600 | 13,500 |
← 左右にスライドしてください →
| ◇延泊代金 | |||||||||
| S | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 5名1室 | 27,100 | 25,300 | 23,000 | 20,700 | 17,700 | 15,400 | 14,200 | 12,500 | |
| 4名1室 | 27,100 | 26,500 | 24,200 | 21,800 | 18,900 | 16,600 | 14,800 | 13,100 | |
| 3名1室 | 29,400 | 28,200 | 25,300 | 23,000 | 20,100 | 17,700 | 16,000 | 14,200 | |
| 2名1室 | 31,700 | 30,000 | 27,700 | 25,300 | 22,400 | 20,100 | 17,700 | 15,400 | |
| 小A | 20,500 | 19,300 | 17,600 | 15,800 | 14,100 | 12,300 | 10,600 | 9,400 | |
| 小B | 14,600 | 13,500 | 12,300 | 11,100 | 10,000 | 8,800 | 7,600 | 6,500 | |






S
A
B
C
D
E
F
G
設定除外