Takayama City Line
Hida Takayama, located in Gifu Prefecture, is an old townscape that retains the atmosphere of the Edo period, the only surviving county and deputy government office in Japan, Takayama Jinya, and the Miyagawa Morning Market, where local vegetables and pickles are lined up. There are many highlights such as "Hida no Sato" that recreates the life of Hida, and "Takayama Festival Museum" that displays the festival stalls.
Why not enjoy Hida Takayama on the Takayama City Bus (Takumi Bus (West&East Line, North&South Line) ,Sarubobo Bus, Machinami Bus), which is convenient for sightseeing in Takayama City?
Takayama City Line
Timetable
Red text indicates no service on weekends and public holidays.
| 0Takayama Bus Terminal | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| M1Takashin Bank Ekinishi | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| MWTakayama Station HAKUSAN Gate |
7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
| M2Takayama Cultual Hall | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
| M3Takayama Cultual Hall.N | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| M4Asumo | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| M5Nishi Sports Hall | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| M6Luvit town Takayama | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| M7Labor Standards Office | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| M8Takayama City Hall | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| MH7Kokubunji Temple | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
| M10Asahimachi | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
| MT11Honmachi 3chome | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
| MT12Seitokukai Sora | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
| M13Fudobashi Car Park | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
| M16Ojinmachi 3chome | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
| M17Ojinmachi 2chome | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
| M18Sakurayama Hachiman-gu shrine |
7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
| M19Kusakabe Folk Museum | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
| M20Takashin Bank Honten | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
| M22Takayama City Library | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
| MT24Sanmachi-dori | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| MT25Takayama Historical Government Office |
7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
| MT26Red Cross Hospital | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| M27Tenman-gu Shrine | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| M28Hanasatocho 2chome | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| M29Roken Hanasato | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| M30Hida Takayama Nokyo | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| 0Takayama Bus Terminal | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Red text indicates no service on weekends and public holidays.
| 0Takayama Bus Terminal | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| M30Hida Takayama Nokyo | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| M29Roken Hanasato | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| M28Hanasatocho 2chome | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| M27Tenman-gu Shrine | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| MT26Red Cross Hospital | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| MT25Takayama Historical Government Office |
8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| MT24anmachi-dori | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
| MT23Takayama Museum of History and Art |
8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| M20Takashin Bank Honten | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| M19Kusakabe Folk Museum | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| M17Ojinmachi 2chome | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| M16Ojinmachi 4chome | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| M15Takayama Police Station.S | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| M14Takayama Rengobashi Post Office |
8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| M13Fudobashi Car Park | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| MT12Seitokukai Sora | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| MT11Honmachi 3chome | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| M10Asahimachi | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| MH7Kokubunji Temple | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| M1Takashin Bank Ekinishi | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| MWTakayama Station HAKUSAN Gate |
8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
| M2Takayama Cultual Hall | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| M3Takayama Cultual Hall.N | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| M4Asumo | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| M5Nishi Sports Hall | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| M6Luvit town Takayama | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| M7Labor Standards Office | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| M8Takayama City Hall | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 0Takayama Bus Terminal | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
| 0Takayama Bus Terminal | 9:00 | 9:45 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | 16:00 | 17:00 |
| S1Hanasatocho 3chome | 9:02 | 9:47 | 10:02 | 10:47 | 11:02 | 11:47 | 12:02 | 12:47 | 13:02 | 13:47 | 14:02 | 14:47 | 15:02 | 15:47 | 16:02 | 17:02 |
| S2Minzokukan Guchi | 9:03 | 9:48 | 10:03 | 10:48 | 11:03 | 11:48 | 12:03 | 12:48 | 13:03 | 13:48 | 14:03 | 14:48 | 15:03 | 15:48 | 16:03 | 17:03 |
| S3Kashiwa Mokko Mae | 9:04 | 9:49 | 10:04 | 10:49 | 11:04 | 11:49 | 12:04 | 12:49 | 13:04 | 13:49 | 14:04 | 14:49 | 15:04 | 15:49 | 16:04 | 17:04 |
| S4Hida no Sato (Hida Folk Village) |
9:09 | 9:54 | 10:09 | 10:54 | 11:09 | 11:54 | 12:09 | 12:54 | 13:09 | 13:54 | 14:09 | 14:54 | 15:09 | 15:54 | 16:09 | 17:09 |
| S5Hida no Sato Shita | 9:09 | 9:54 | 10:09 | 10:54 | 11:09 | 11:54 | 12:09 | 12:54 | 13:09 | 13:54 | 14:09 | 14:54 | 15:09 | 15:54 | 16:09 | 17:09 |
| S7Yuko no Oka | 9:10 | 9:56 | 10:10 | 10:56 | 11:10 | 11:56 | 12:10 | 12:56 | 13:10 | 13:56 | 14:10 | 14:56 | 15:10 | 15:56 | 16:10 | 17:10 |
| S8Hida Tosho-gu Shita (Hida Tosho-gu Shrine) |
9:11 | 9:57 | 10:11 | 10:57 | 11:11 | 11:57 | 12:11 | 12:57 | 13:11 | 13:57 | 14:11 | 14:57 | 15:11 | 15:57 | 16:11 | 17:11 |
| S9Echigocho | 9:14 | ↓ | 10:14 | ↓ | 11:14 | ↓ | 12:14 | ↓ | 13:14 | ↓ | 14:14 | ↓ | 15:14 | ↓ | 16:14 | ↓ |
| S13Nanpuen Iriguchi | 9:15 | ↓ | 10:15 | ↓ | 11:15 | ↓ | 12:15 | ↓ | 13:15 | ↓ | 14:15 | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:15 | ↓ |
| S10Matsurinomori (Hida Takayama Festival Forest) |
9:17 | ↓ | 10:17 | ↓ | 11:17 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:17 | ↓ | 14:17 | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:17 | ↓ |
| S11Chanoyunomori (Tea Ceremony Museum) |
9:17 | ↓ | 10:17 | ↓ | 11:17 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:17 | ↓ | 14:17 | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:17 | ↓ |
| S12Hida Earth Wisdom Center | 9:18 | ↓ | 10:18 | ↓ | 11:18 | ↓ | 12:18 | ↓ | 13:18 | ↓ | 14:18 | ↓ | 15:18 | ↓ | 16:18 | ↓ |
| S11Chanoyunomori (Tea Ceremony Museum) |
9:18 | ↓ | 10:18 | ↓ | 11:18 | ↓ | 12:18 | ↓ | 13:18 | ↓ | 14:18 | ↓ | 15:18 | ↓ | 16:18 | ↓ |
| S13Nanpuen Iriguchi | 9:19 | ↓ | 10:19 | ↓ | 11:19 | ↓ | 12:19 | ↓ | 13:19 | ↓ | 14:19 | ↓ | 15:19 | ↓ | 16:19 | ↓ |
| S9Echigocho | 9:20 | ↓ | 10:20 | ↓ | 11:20 | ↓ | 12:20 | ↓ | 13:20 | ↓ | 14:20 | ↓ | 15:20 | ↓ | 16:20 | ↓ |
| S2Minzokukan Guchi | 9:22 | ↓ | 10:22 | ↓ | 11:22 | ↓ | 12:22 | ↓ | 13:22 | ↓ | 14:22 | ↓ | 15:22 | ↓ | 16:22 | ↓ |
| S3Kashiwa Mokko Mae | 9:23 | ↓ | 10:23 | ↓ | 11:23 | ↓ | 12:23 | ↓ | 13:23 | ↓ | 14:23 | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:23 | ↓ |
| S4Hida no Sato (Hida Folk Village) |
9:29 | ↓ | 10:29 | ↓ | 11:29 | ↓ | 12:29 | ↓ | 13:29 | ↓ | 14:29 | ↓ | 15:29 | ↓ | 16:29 | ↓ |
| S5Hida no Sato Shita | 9:29 | ↓ | 10:29 | ↓ | 11:29 | ↓ | 12:29 | ↓ | 13:29 | ↓ | 14:29 | ↓ | 15:29 | ↓ | 16:29 | ↓ |
| S7Yuko no Oka | 9:30 | ↓ | 10:30 | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:30 | ↓ | 13:30 | ↓ | 14:30 | ↓ | 15:30 | ↓ | 16:30 | ↓ |
| S8Hida Tosho-gu Shita (Hida Tosho-gu Shrine) |
9:31 | ↓ | 10:31 | ↓ | 11:31 | ↓ | 12:31 | ↓ | 13:31 | ↓ | 14:31 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:31 | ↓ |
| S1Hanasatocho 3chome | 9:34 | 10:00 | 10:34 | 11:00 | 11:34 | 12:00 | 12:34 | 13:00 | 13:34 | 14:00 | 14:34 | 15:00 | 15:34 | 16:00 | 16:34 | 17:15 |
| 0Takayama Bus Terminal | 9:44 | 10:10 | 10:44 | 11:10 | 11:44 | 12:10 | 12:44 | 13:10 | 13:44 | 14:10 | 14:44 | 15:10 | 15:44 | 16:10 | 16:44 | 17:25 |
| 0Takayama Bus Terminal | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| MT25Takayama Historical Government Office |
9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 |
| MT24Sanmachi-dori | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
| MT23Takayama Museum of History and Art |
9:23 | 9:53 | 10:23 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 |
| MT19Betsuin Temple | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 |
| T36Sogenji Temple | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 |
| MT24Sanmachi-dori | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 16:29 |
| MT25Takayama Historical Government Office |
9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 |
| 0Takayama Bus Terminal | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 |
| T1Fudobashi Car Park | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| MT12Seitokukai Sora | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| MT11Honmachi 3chome | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:41 | 11:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 |
| H2Furuimachinami Guchi | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:43 | 11:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:43 |
| MT23Takayama Museum of History and Art |
8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
| MT24Sanmachi-dori | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:46 | 11:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 |
| MT25Takayama Historical Government Office |
8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 |
| MT26Red Cross Hospital | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:48 | 11:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 |
| MT27Tenman-gu Shrine | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:49 | 11:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | 15:49 |
| T9Tenman Car Park | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:52 | 11:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 |
| T9Tenman Car Park | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:55 | 11:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
| M27Tenman-gu Shrine | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:55 | 11:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
| MT26Red Cross Hospital | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:56 | 11:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
| MT25Takayama Historical Government Office |
8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:58 | 11:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 |
| MT24Sanmachi-dori | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:59 | 11:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
| MT23Takayama Museum of History and Art |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
| H2Furuimachinami Guchi | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 16:02 |
| MT11Honmachi 3chome | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 11:03 | 11:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 |
| MT12Seitokukai Sora | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 11:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 |
| T1Fudobashi Car Park | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 11:07 | 11:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 |
Bus Fare
Takumi Bus / Machinami Bus: 100 yen per ride (no child fare)
Sarubobo Bus: Adults 100-210 yen per ride (half price for children ages 6-12)
Hida Takayama City Bus 2 day Pass
A ticket that gives unlimited bus ride for 2day on Takumi Bus(West&East Line, North&South Line), and Machinami Bus, Sarubobo Bus, Takanegou. Purchase tickets at: Takayama Nohi Bus Terminal
Tourists spots
Old private Houses
There are many souvenir shops, cafes, sake breweries, and stalls, and it is always crowded with tourists.
It has been designated as an important traditional building preservation district of the country because it retains the appearance of the Edo era without any damage caused by war or major fires.
You can enjoy various eating walks.
Nakabashi Bridge
Nakahashi Bridge is a typical red bridge of Hida Takayama that stretches over Miyagawa flowing through the center of the city.
At night, you can illuminate the surrounding area and see the fantastic Hida Takayama.
Takayama Jinya
A place that became the center of Hida's politics for the 177 years from the middle of the Edo period to the 1st year of the Meiji era, when the shogunate dispatched county and deputy officials.
Currently, it is the only building in the country that retains its original shape as a Gundai.
Rice warehouse was rebuilt from Takayama Castle more than 400 years ago.
Miyagawa Morning Market
The morning market, which is open every morning from 7 am to 12 pm, is one of the three major morning markets in Japan.
Morning markets are held in two places, Jinya-mae and Miyagawa morning market, and shops are open even in the rain.
Hida Folk Village
In Hida no Sato, the private houses such as gassho-zukuri that once existed in the Hida region have been relocated and preserved.