毎度濃飛バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、昨今の燃料費高騰をはじめとする運行諸経費の高騰、および関連施設の運賃値上げに伴い、誠に恐縮ではございますが、下記商品につきまして、2026年4月1日(水)より運賃・販売価格を改定させていただきます。
お客様各位には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1. 改定日
2026年4月1日(水)ご利用分より
2. 該当コース・商品
■新穂高ロープウェイ 各種セット乗車券
| 券種 | 発着地 | 期間 | 区分 | 旧販売額 | 新販売額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥飛騨まるごとバリューきっぷ | 高山発 | 2日間 | 大人 | 7,300 | 7,700 | |
| こども | 3,650 | 3,850 | ||||
| 奥飛騨まるごとバリューきっぷ | 高山発 | 3日間 | 大人 | 8,000 | 8,200 | |
| こども | 4,000 | 4,100 | ||||
| 奥飛騨まるごとバリューきっぷ | 平湯発 | 2日間 | 大人 | 5,200 | 5,400 | |
| こども | 2,600 | 2,700 | ||||
| 上高地・奥飛騨まるごとバリューきっぷ | 高山発 | 2日間 | 大人 | 10,100 | 10,500 |
4月17日(金)より販売開始 |
| こども | 5,050 | 5,250 | ||||
| 上高地・奥飛騨まるごとバリューきっぷ | 高山発 | 3日間 | 大人 | 10,800 | 11,000 | 4月17日(金)より販売開始 |
| こども | 5,400 | 5,500 | ||||
| 上高地・奥飛騨まるごとバリューきっぷ | 平湯発 | 2日間 | 大人 | 8,000 | 8,200 | 4月17日(金)より販売開始 |
| こども | 4,000 | 4,100 |





