1. 首頁>
  2. 公車>
  3. 從高山至下呂溫泉

飛騨を楽しむ

從高山至下呂溫泉

 關於下呂溫泉,歷史上有一個傳說,一隻受傷的白鷺告知了人們急需的溫泉之所在,該溫泉的歷史可追溯到1000年以上,並與草津和有馬並稱為日本三大名泉,馳名天下。泉水的特徵在於其無色透明,泉質觸感潤滑,接觸皮膚的感覺猶如柔和絲綢般的光滑細膩。由此获得「美肌之湯」之美誉,特別受到女性歡迎。泉質呈鹼性屬單純泉,據稱對風濕、運動功能障礙、神經症、神經麻痹、病後恢復以及疲勞恢復皆有功效。

時刻表

← 請左右移動 →

下呂高山

   運転日 
 
 ◆ 
 ◆ 
 
 
 ◆ 
 
 
 
 ◆ 
 
 
 ◆ 
 ◆ 
出発→
下呂巴士中心

下呂駅前

下呂溫泉

下呂農協前

萩原駅下

小坂町

久々野駅前

飛騨一之宮

日赤前
到着
高山濃飛巴士中心
5:58 6:00 6:01 6:02 6:18 6:38 6:59 7:09 7:18 7:24
7:10 7:20 7:29 7:40
6:58 7:00 7:01 7:02 7:18 7:38 7:59 8:09 8:18 8:24
7:58 8:00 8:01 8:02 8:18 8:38 8:59 9:09 9:18 9:31
8:58 9:00 9:01 9:02 9:18 9:38 9:59 10:09 10:18 10:31
9:27 9:30 10:40
9:58 10:00 10:01 10:02 10:18 10:38 10:59 11:09 11:18 11:31
11:58 12:00 12:01 12:02 12:18 12:38 12:59 13:09 13:18 13:31
13:34 13:44 13:53 14:04
13:58 14:00 14:01 14:02 14:18 14:38 14:59 15:09 15:18 15:31
15:58 16:00 16:01 16:02 16:18 16:38 16:59 17:09 17:18 17:31
17:34 17:44 17:53 18:04
17:28 17:30 17:31 17:32 17:48 18:08 18:29 18:39 18:48 19:01

◆印=土日祝と8/13~15、12/29~1/3運休
 

高山下呂

   運転日 
 
 ◆ 
 
 ◆ 
 
 ◆ 
 
 
 
 
 ◆ 
 
 ◆ 
 
出発→
高山濃飛巴士中心

日赤前

飛騨一之宮

久々野駅前

小坂町

萩原駅下

下呂溫泉

下呂農協前

下呂駅前
到着
下呂巴士中心
8:05 8:08 8:20 8:30 8:50 9:09 9:22 9:24 9:28 9:30
9:05 9:08 9:20 9:30 9:50 10:09 10:22 10:24 10:28 10:30
11:05 11:08 11:20 11:30 11:50 12:09 12:22 12:24 12:28 12:30
12:05 12:08 12:20 12:30 12:50 13:09 13:22 13:24 13:28 13:30
13:05 13:08 13:20 13:30
14:05 14:08 14:20 14:30 14:50 15:09 15:22 15:24 15:28 15:30
14:15 ※15:25 15:26
15:05 15:08 15:20 15:30 15:50 16:09 16:22 16:24 16:28 16:30
16:05 16:08 16:20 16:30 16:50 17:09 17:22 17:24 17:28 17:30
17:05 17:08 17:20 17:30
18:05 18:08 18:20 18:30 18:50 19:09 19:22 19:24 19:28 19:30
19:35 19:38 19:50 20:00 20:20 20:35 20:48 20:50 20:54 20:56
23:45 23:47 23:57 24:05

◆印=土日祝と8/13~15、12/29~1/3運休

 ※印=降車専用

 

票價

← 請左右移動 →

2019年10月1日~

  
高山濃飛巴士中心
日赤前
飛騨一之宮
久々野駅前
小坂町
萩原駅下
下呂溫泉・下呂農協前
下呂駅前・下呂巴士中心
高山濃飛巴士中心 日赤前 飛騨一之宮 久々野駅前 小坂町 萩原駅下 下呂溫泉・下呂農協前 下呂駅前・下呂巴士中心
100 250 380 630 800 1,060 1,060
100 250 380 630 800 1,060 1,060
250 250 260 500 710 1,000 1,000
380 370 260 420 620 800 800
630 630 500 420 410 570 570
800 800 710 620 410 360 370
1,060 1,060 1,000 800 570 360 100
1,060 1,060 1,000 800 570 370 100

旅遊地介紹

巴士觀光一覽

Page Top