- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- 新宿発!ほっこり♪飛騨高山宿泊セットプラン>
- 【新宿発高山行高速バス宿泊セットプラン】本陣 平野屋 別館 | 濃飛バス公式サイト
住所 | 〒506-0011 岐阜県高山市本町1-5 |
---|---|
TEL / FAX | TEL:0577-34-1234 / FAX:0577-34-7721 |
アクセス | JR高山駅白山口より送迎車約5分(要予約) |
ホームページ | http://www.honjinhiranoya.co.jp/ |
お部屋タイプ | 和室(バス・トイレ付)4名定員 10畳 |
お食事 | |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | ~10:00 |
← 左右にスライドしてください →
当プランは、高山市産業団体等消費活性化策支援事業補助金を活用しています。
割引後の旅行代金がお客様にお支払いいただく旅行代金となります。
また、政府、岐阜県から、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置等が発令され県をまたぐ移動の自粛等が要請された場合などは、
高山市産業団体等消費活性化支援策補助金による割引は適用されません(既に予約済の方も割引は適用されません)。
キャンセルされた際のキャンセル料は「基本旅行代金」が対象となります。キャンセル料につきましては当社では負担出来かねますので、ご了承願います。
← 左右にスライドしてください →
1室人数 |
---|
大人 5名 |
大人 4名 |
大人 3名 |
大人 2名 |
こどもA |
こどもB |
基本旅行代金(高速バス往復+宿泊<1泊2食>入湯税込み) | 割引後の旅行代金※お支払いいただく旅行代金です | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | D | E | F | G | S | A | B | C | D | E | F | G |
(47,600) | (45,800) | (43,500) | (41,200) | (38,200) | (35,900) | (34,700) | (33,000) | 38,600円 | 36,800円 | 34,500円 | 32,200円 | 29,200円 | 26,900円 | 25,700円 | 24,000円 |
(47,600) | (47,000) | (44,700) | (42,300) | (39,400) | (37,100) | (35,300) | (33,600) | 38,600円 | 38,000円 | 35,700円 | 33,300円 | 30,400円 | 28,100円 | 26,300円 | 24,600円 |
(49,900) | (48,700) | (45,800) | (43,500) | (40,600) | (38,200) | (36,500) | (34,700) | 40,900円 | 39,700円 | 36,800円 | 34,500円 | 31,600円 | 29,200円 | 27,500円 | 25,700円 |
(52,200) | (50,500) | (48,200) | (45,800) | (42,900) | (40,600) | (38,200) | (35,900) | 43,200円 | 41,500円 | 39,200円 | 36,800円 | 33,900円 | 31,600円 | 29,200円 | 26,900円 |
(32,250) | (31,050) | (29,350) | (27,550) | (25,850) | (24,050) | (22,350) | (21,150) | 27,750円 | 26,550円 | 24,850円 | 23,050円 | 21,350円 | 19,550円 | 17,850円 | 16,650円 |
(26,350) | (25,250) | (24,050) | (22,850) | (21,750) | (20,550) | (19,350) | (18,250) | 21,850円 | 20,750円 | 19,550円 | 18,350円 | 17,250円 | 16,050円 | 14,850円 | 13,750円 |
← 左右にスライドしてください →
← 左右にスライドしてください →
1室人数 |
---|
大人 5名 |
大人 4名 |
大人 3名 |
大人 2名 |
こどもA |
こどもB |
追加宿泊料金(1泊2食)※連泊する場合の料金です | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | D | E | F | G |
27,100円 | 25,300円 | 23,000円 | 20,700円 | 17,700円 | 15,400円 | 14,200円 | 12,500円 |
27,100円 | 26,500円 | 24,200円 | 21,800円 | 18,900円 | 16,600円 | 14,800円 | 13,100円 |
29,400円 | 28,200円 | 25,300円 | 23,000円 | 20,100円 | 17,700円 | 16,000円 | 14,200円 |
31,700円 | 30,000円 | 27,700円 | 25,300円 | 22,400円 | 20,100円 | 17,700円 | 15,400円 |
20,500円 | 19,300円 | 17,600円 | 15,800円 | 14,100円 | 12,300円 | 10,600円 | 9,400円 |
14,600円 | 13,500円 | 12,300円 | 11,100円 | 10,000円 | 8,800円 | 7,600円 | 6,500円 |
S
A
B
C
D
E
F
G
設定除外