- ホーム>
- 飛騨を楽しむ>
- 高速バス・宿泊セットプラン>
- 名古屋発!ほっこり♪飛騨高山宿泊セットプラン>
- 【名古屋発高山行高速バス宿泊セットプラン】高山グリーンホテル | 濃飛バス公式サイト
住所 | 〒506-0031 岐阜県高山市西之一色町2-180 |
---|---|
TEL / FAX | TEL:0577-33-5500 / FAX:0577-32-4434 |
アクセス | JR高山駅白山口より送迎車(定期運行) |
ホームページ | http://www.takayama-gh.com/ |
お部屋タイプ | 洋室または和室または和洋室(バス・トイレ付)2~5名定員 28~55㎡ |
お食事 | |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | ~11:00 |
← 左右にスライドしてください →
当プランは、高山市産業団体等消費活性化策支援事業補助金を活用しています。
割引後の旅行代金がお客様にお支払いいただく旅行代金となります。
また、政府、岐阜県から、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置等が発令され県をまたぐ移動の自粛等が要請された場合などは、
高山市産業団体等消費活性化支援策補助金による割引は適用されません(既に予約済の方も割引は適用されません)。
キャンセルされた際のキャンセル料は「基本旅行代金」が対象となります。キャンセル料につきましては当社では負担出来かねますので、ご了承願います。
← 左右にスライドしてください →
1室人数 |
---|
大人 5名 |
大人 4名 |
大人 3名 |
大人 2名 |
こどもA |
こどもB |
基本旅行代金(高速バス往復+宿泊<1泊2食>入湯税込み) | 割引後の旅行代金※お支払いいただく旅行代金です | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | D | E | F | G | S | A | B | C | D | E | F | G |
(39,500) | (37,700) | (35,400) | (33,100) | (30,100) | (27,800) | (26,600) | (24,900) | 33,500円 | 31,700円 | 29,400円 | 27,100円 | 24,100円 | 21,800円 | 20,600円 | 18,900円 |
(39,500) | (38,900) | (36,600) | (34,200) | (31,300) | (29,000) | (27,200) | (25,500) | 33,500円 | 32,900円 | 30,600円 | 28,200円 | 25,300円 | 23,000円 | 21,200円 | 19,500円 |
(41,800) | (40,600) | (37,700) | (35,400) | (32,500) | (30,100) | (28,400) | (26,600) | 35,800円 | 34,600円 | 31,700円 | 29,400円 | 26,500円 | 24,100円 | 22,400円 | 20,600円 |
(44,100) | (42,400) | (40,100) | (37,700) | (34,800) | (32,500) | (30,100) | (27,800) | 38,100円 | 36,400円 | 34,100円 | 31,700円 | 28,800円 | 26,500円 | 24,100円 | 21,800円 |
(28,200) | (27,000) | (25,300) | (23,500) | (21,800) | (20,000) | (18,300) | (17,100) | 25,200円 | 24,000円 | 22,300円 | 20,500円 | 18,800円 | 17,000円 | 15,300円 | 14,100円 |
(22,300) | (21,200) | (20,000) | (18,800) | (17,700) | (16,500) | (15,300) | (14,200) | 19,300円 | 18,200円 | 17,000円 | 15,800円 | 14,700円 | 13,500円 | 12,300円 | 11,200円 |
← 左右にスライドしてください →
← 左右にスライドしてください →
1室人数 |
---|
大人 5名 |
大人 4名 |
大人 3名 |
大人 2名 |
こどもA |
こどもB |
追加宿泊料金(1泊2食)※連泊する場合の料金です | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | D | E | F | G |
27,100円 | 25,300円 | 23,000円 | 20,700円 | 17,700円 | 15,400円 | 14,200円 | 12,500円 |
27,100円 | 26,500円 | 24,200円 | 21,800円 | 18,900円 | 16,600円 | 14,800円 | 13,100円 |
29,400円 | 28,200円 | 25,300円 | 23,000円 | 20,100円 | 17,700円 | 16,000円 | 14,200円 |
31,700円 | 30,000円 | 27,700円 | 25,300円 | 22,400円 | 20,100円 | 17,700円 | 15,400円 |
20,500円 | 19,300円 | 17,600円 | 15,800円 | 14,100円 | 12,300円 | 10,600円 | 9,400円 |
14,600円 | 13,500円 | 12,300円 | 11,100円 | 10,000円 | 8,800円 | 7,600円 | 6,500円 |
S
A
B
C
D
E
F
G
設定除外