タクシー料金(各方面への料金表 ・・・・目安料金)

    

起点  行 き 先 行      程 時  間    中型  ジャンボ

高山市

高山市内観光 3時間 高山市内観光3時間コース 3:00 18,900円 25,000円
高山市内観光 4時間 高山市内観光4時間コース 4:00 25,200円 33,400円
平湯温泉 高山〜平湯温泉 0:50 12,000円 14,700円
新平湯温泉 高山〜新平湯温泉 1:10 15,800円 19,200円
新穂高温泉 高山〜新穂高温泉 1:20 18,800円 22,850円
乗鞍岳(往復) 高山〜乗鞍岳〜高山 4:00 33,300円 41,000円
乗鞍岳・上高地 高山〜乗鞍岳〜上高地 4:00 25,200円 27,800円
上高地・松本 高山〜上高地〜松本 4:30 34,400円 41,200円
上高地散策 高山〜上高地 1:30 16,300円 19,500円
松本 高山〜松本 2:15 28,000円 33,600円
下呂温泉 高山〜下呂温泉 1:00  16,300円 19,900円
名古屋      高山〜名古屋 4:30 50,600円 62,600円
白川郷(往復) 高山〜白川郷〜高山 6:00 49,900円 59,800円
白川郷・下呂温泉 高山〜白川郷〜下呂温泉 6:30 56,650円 66,000円


 

モデルコース 別途料金 所要時間  中型  ジャンボ
 新平湯温泉〜上高地 A 0:40 7,100円 8,520円
 新平湯温泉〜新穂高ロープウェイ   0:15 3,300円 4,000円
 新平湯温泉〜乗鞍 B 0:55 9,080円 10,900円
 新平湯温泉〜高山   1:10 15,800円 19,200円
 平湯温泉〜新穂高ロープウェイ   0:25 5,800円 6,960円
 平湯温泉〜上高地 A 0:30 4,500円 5,700円
 平湯温泉〜高山   0:50 12,000円 14,700円
 平湯温泉〜乗鞍 B 0:40 6,800円 7,900円
 平湯温泉〜上高地〜松本 A 3:00 21,900円 26,500円
 平湯温泉〜乗鞍〜高山 B 2:30 22,850円 27,750円
 福地温泉〜上高地 A 0:45 6,400円 7,800円
 福地温泉〜乗鞍 B 0:55 8,200円 10,000円
 福地温泉〜乗鞍〜高山 B 2:40 24,000円 29,000円
 福地温泉〜新穂高ロープウェイ   0:15 3,700円 4,500円
 福地温泉〜上高地〜松本 A 3:00 24,000円 29,000円
 平湯温泉〜富山空港   1:45 26,000円 31,400円
 平湯温泉〜富山駅   1:55 27,900円 33,900円
 新穂高温泉〜乗鞍〜高山 B 3:00 28,900円 35,100円
 新穂高温泉〜高山   1:20 18,800円 22,850円
 新穂高温泉〜松本   1:40 23,500円 28,550円
 新穂高温泉〜上高地 A 0:50 10,200円 12,500円
 新穂高温泉〜新島々   1:10 18,500円 22,500円
 新穂高温泉〜折立 C 2:10 26,000円 31,600円
 新穂高温泉〜富山空港   1:45 25,200円 30,600円
 新穂高温泉〜富山駅   1:55 27,200円 33,000円

白川郷コース

別途料金 所要時間 中型車 ジャンボ
 平湯温泉〜白川郷 D 2:00 28,280円 34,000円
 高山〜白川郷 D 1:00 16,180円 19,400円
 新平湯温泉〜白川郷 D 2:15 31,980円 38,400円
 新穂高温泉〜白川郷 D 2:30 35,600円 42,720円

          ※コースによっては特別料金が必要になります。

            A 安房トンネル(有料道路)の往復通行料金が必要となります
            B 乗鞍乗り入れに伴う料金

               乗鞍環境保全税・・・・・・・・・・・300円

              乗鞍自動車利用

                 適正化協議会協力費・・・300円

                       (上高地・新島々・松本方面)

            C 有峰林道通行料・・・・・・・・・1,800円

            D 高速料金・・・・・・・・・・・・・・・・・2,400円

                
 

所在地 岐阜県飛騨市神岡町船津1950
TEL 0578-82-1111  FAX 0578-82-1228