白川郷・金沢線
白川郷・金沢線時刻表
下呂バスセンター~高山~白川郷~金沢
| 予約制 | 予約制 | 予約制 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下呂バスセンター | 9:27 | |||||||||
| 下呂駅前 | 9:30 | |||||||||
| 高山濃飛バスセンター | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:00 | |
| 飯島 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:37 | ↓ | 14:37 | ↓ | 18:37 | 19:47 | |
| 鳩谷 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:39 | ↓ | 14:39 | ↓ | 18:39 | 19:49 | |
| 荻町 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:42 | ↓ | 14:42 | ↓ | 18:42 | 19:52 | |
| 白川郷 (着) | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:52 | 13:40 | 14:52 | 16:40 | ↓ | ↓ | |
| 白川郷 (発) | 10:20 | 12:54 | 13:50 | 14:54 | 16:50 | ↓ | ↓ | |||
| 平瀬温泉 | ↓ | 13:10 | ↓ | 15:10 | ↓ | 19:00 | 20:10 | |||
| 平瀬診療所 | ↓ | 13:11 | ↓ | 15:11 | ↓ | 19:01 | 20:20 | |||
| 牧 | ↓ | 13:17 | ↓ | 15:17 | ↓ | 191:0 | ||||
| 金沢駅前 | 11:35 | 15:05 | 18:05 |
赤字=土休日と
8月13日〜15日、12月29日~1月3日運休
予約制=事前にご予約が必要です。濃飛バス予約センターTEL0577-32-1688(9:00~18:00)
金沢~白川郷~高山~下呂バスセンター
| 予約制 | 予約制 | 予約制 | 予約制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢駅前 | 8:45 | 12:35 | 16:00 | |||||||
| 牧 | 6:25 | ↓ | 10:20 | ↓ | 15:35 | ↓ | 19:20 | |||
| 平瀬診療所 | 6:28 | ↓ | 10:23 | ↓ | 15:38 | ↓ | 19:23 | |||
| 平瀬温泉 | 6:29 | ↓ | 10:24 | ↓ | 15:39 | ↓ | 19:24 | |||
| 白川郷 (着) | 6:48 | 10:00 | 10:43 | 13:50 | 15:58 | 17:15 | ↓ | |||
| 白川郷 (発) | 6:48 | 10:45 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:20 | ↓ | |
| 荻町 | 6:50 | 10:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:02 | ↓ | 19:42 | |
| 鳩谷 | 6:52 | 10:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:04 | ↓ | 19:44 | |
| 飯島 | 6:54 | 10:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:06 | ↓ | 19:46 | |
| 高山濃飛バスセンター(着) | 7:50 | 11:47 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 20:40 | |
| 高山濃飛バスセンター(発) | 14:30 | |||||||||
| 下呂 駅前 | 15:40 | |||||||||
| 下呂バスセンター | 15:41 |
赤字=土休日と
8月13日〜15日、12月29日~1月3日運休
予約制=事前にご予約が必要です。濃飛バス予約センターTEL0577-32-1688(9:00~18:00)

運賃
| 高山濃飛 バスセンター |
白川郷 | 平瀬温泉 | 金沢駅前 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
下呂駅前 下呂バスセンター |
片道 | 1,010 | 3,000 | ---- | ---- |
| 往復 | ---- | 5,300 | ---- | ---- | |
| 高山濃飛バスセンター | 片道 | ---- | 2,400 | 2,400 | 3,300 |
| 往復 | ---- | 4,300 | 4,300 | 5,900 | |
| 白川郷 | 片道 | 2,400 | ---- | 690 | 1,800 |
| 往復 | 4,300 | ---- | ---- | 3,200 | |
・乗車距離(片道)127km
・任意保険 対人賠償無制限
《下呂温泉からのお得な乗車券発売》 
|
=リンクページのご案内= |
|
◆白川村 |
|
◆合掌街道 |
|
|
|
=白川郷でのバス乗り場のご案内= |
|
当社「白川郷線」の白川郷でのバス乗り場は、せせらぎ駐車場横にあります。 |
|
|
|
|
|
|
ご案内
・このバスは高速乗合バス(路線バス)です。
・ご予約は、ご乗車日の1ケ月前よりお受け致します。(前の月の同日)
・ご予約された場合は、早めに乗車券をお買い求めください。
・車内では往復乗車券はお求めになれません。
・車内は全席禁煙です。
・電動車椅子は車両構造の関係からお預かりできません。
・PDF時刻表のダウンロードはこちらからどうぞ。
・安全確保に関する取り組み(濃飛バス)
ご予約は
濃飛バス予約センター
TEL (0577) 32-1688
9:00~18:00
北陸鉄道予約センター
TEL (076) 234-0123
9:00~18:00













