高山・新穂高・平湯温泉〜松本線・・PDF時刻表ダウンロード
高山・新穂高・平湯温泉〜松本時刻表・・・予約の必要はありません。
高山・新穂高〜平湯温泉〜松本(平成23年4月1日からの運行時刻)
| バス停 | 濃飛バス | 濃飛バス | 濃飛バス | 松本電鉄 | 松本電鉄 | 濃飛バス | 松本電鉄 | 松本電鉄 |
| 高山濃飛バスセンター | 7:50 | 10:10 | 12:10 | 13:50 | 15:10 | 16:10 | ||
| 丹生川 | 8:07 | 10:27 | 12:27 | 14:07 | 15:27 | 16:27 | ||
| 新穂高温泉 | ↓ | ↓ | 11:30 | ↓ | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 山のホテル前 | ↓ | ↓ | 11:34 | ↓ | 13:34 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新穂高温泉口 | ↓ | ↓ | 11:36 | ↓ | 13:36 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 栃尾温泉 | ↓ | ↓ | 11:41 | ↓ | 13:41 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新平湯温泉 | ↓ | ↓ | 11:43 | ↓ | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 福地温泉口 | ↓ | ↓ | 11:44 | ↓ | 13:44 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 上地ヶ根高原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 福地温泉上 | ↓ | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 平湯温泉 | 8:45 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 17:05 |
| 中の湯 | 8:55 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:15 |
| 坂巻温泉 | 8:57 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:55 | 16:17 | 17:17 |
| 沢渡岩見平 | 9:04 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:04 | 16:24 | 17:24 |
| 沢渡 | 9:05 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:09 | 16:25 | 17:25 |
| 親子滝 | 9:12 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:12 | 16:32 | 17:32 |
| 安曇支所前 | 9:35 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:35 | 16:55 | 17:55 |
| 新島々 | 9:40 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 17:00 | 18:00 |
| 松本IC | 10:00 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:20 |
| 松本バスターミナル | 10:10 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 17:30 | 18:30 |
新穂高温泉〜松本線は平成23年7月16日〜8月28日間の期間運転となります。
松本〜平湯温泉〜高山・新穂高(平成23年4月1日からの運行時刻)
| バス停 | 松本電鉄 | 松本電鉄 | 濃飛バス | 松本電鉄 | 松本電鉄 | 濃飛バス | 濃飛バス | 濃飛バス |
| 松本バスターミナル | 8:35 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 |
| 松本IC | 8:45 | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 |
| 新島々 | 9:05 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 |
| 安曇支所前 | 9:10 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 |
| 親子滝 | 9:33 | 10:58 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 |
| 沢渡 | 9:40 | 11:05 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 |
| 沢渡岩見平 | 9:41 | 11:06 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 18:11 |
| 坂巻温泉 | 9:48 | 11:13 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 |
| 中の湯 | 9:50 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
| 平湯温泉 | 10:05 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 |
| 福地温泉上 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ |
| 上地ヶ根高原 | ↓ | 11:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 福地温泉口 | ↓ | 11:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:45 | ↓ |
| 新平湯温泉 | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:47 | ↓ |
| 栃尾温泉 | ↓ | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:50 | ↓ |
| 新穂高温泉口 | ↓ | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:55 | ↓ |
| 山のホテル前 | ↓ | 11:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:58 | ↓ |
| 新穂高温泉 | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:05 | ↓ |
| 丹生川 | 10:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 19:08 | ||
| 高山濃飛バスセンター | 10:55 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 19:25 |
新穂高温泉〜松本線は平成23年7月16日〜8月28日間の期間運転となります。
運賃
| 中の湯 | 坂巻温泉 |
沢渡 (岩見平) |
安曇村役場 | 新島々 | 松本IC | 松本バス ターミナル |
|
| 高山濃飛バスセンター | 1,800 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,100 |
| 丹生川 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 2,900 |
| 平湯温泉 | 540 | 710 | 1,280 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,300 |
| 福地温泉上 | 800 | 950 | 1,400 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 2,500 |
| 上地ヶ根高原 | 800 | 950 | 1,400 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 2,500 |
| 新平湯温泉 | 800 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 2,500 |
| 栃尾温泉 | 800 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 2,500 |
| 新穂高温泉口 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
| 山のホテル前 中尾高原口 |
1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
| 新穂高温泉 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
| 新島々 | 松本 | |||
| 往復 | 回数券 | 往復 | 回数券 | |
| 新穂高温泉 | 4,500 | ーーー | 5,000 | ーーー |
| 平湯温泉 | 3,400 | 6,800 | 4,100 | 8,200 |
| 高山 | 5,400 | 10,800 | 5,500 | 11,000 |
※往復乗車券は通用7日間
※回数券は通用3ヶ月
ご案内
・車内では往復乗車券はお求めになれません。
・車内は全席禁煙です。
・電動車椅子は車両構造の関係からお預かりできません。
お問い合わせは
濃飛バス予約センター
TEL (0577) 32-1688
9:00〜18:00



