나고야선
나고야선 시간표
다카야마 ~ 나고야
| 매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다카야마노히 버스센터 (3번 승강장) | 6:30 | 8:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 수쿄마히카리 총본산 앞 | 6:35 | 8:05 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:35 | 19:05 |
| 기요미 | 6:46 | 8:16 | 10:46 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:46 | 19:16 |
| 구죠하치만 분기점 | 7:49 | 9:19 | 11:49 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:49 | 20:19 |
| JR 나고야역 | 9:00 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:10 | 21:40 |
| 메이테츠 버스센터 | 9:10 | 10:40 | 13:20 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:20 | 21:50 |
나고야 ~ 다카야마
| 매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이테츠 버스센터 | 7:30 | 8:35 | 9:30 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 20:30 |
| JR 나고야역 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 20:40 |
| 구죠하치만 분기점 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:56 | 21:56 |
| 기요미 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 15:24 | 16:45 | 18:24 | 19:54 | 22:54 |
| 수쿄마히카리 총본산 앞 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:35 | 17:15 | 18:35 | 20:05 | 23:05 |
| 다카야마노히 버스센터 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 | 23:10 |
다카야마 ~ 나고야선 요금표
(엔화)
| 구죠하치만 분기점 |
기요미 | 다카야마 노히 버스센터 ・ 수쿄마히카리 총본산 앞 |
||
|---|---|---|---|---|
|
JR 나고야역 ・ 메이테츠 버스센터 |
편도 | 1,800 | 2,800 | 2,900 |
| 왕복 | 3,100 | 4,800 | 5,000 | |
| 구죠하치만 분기점 | 편도 | ---- | 1,500 | 1,600 |
| 왕복 | ---- | 2,700 | 2,900 | |
안내
・모두 예약제입니다.
・좌석 예약은 승차하시기 1개월 전부터 접수합니다.
・왕복승차권은 버스 차내에서 판매하지 않습니다.
・버스 차내는 금연입니다.
・버스 차내에서는 안전띠를 반드시 매어 주시기 바랍니다.
・도로 상황 기타 부득이한 사유로 인하여 목적지 도착시간이 지연되었을 경우에도
승차권 요금을 환불하지 않습니다.
예약처 (일본어로만 대응함)
다카야마노히 버스센터
TEL (0577) 32-1688
9:00〜18:00
메이테츠 버스센터
TEL(052)582-0489
8:00〜19:00
JR 도카이 나고야역
TEL(052)563-0489












