마츠모토선
마츠모토선 시간표
다카야마 / 신호타카 ~ 히라유 온천 ~ 마츠모토
| 매일 운행 |
매일 운행 |
7월 16일 ~ 8월 28일 까지운행 |
매일 운행 |
7월 16일 ~ 8월 28일 까지운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신호타카 온천 | 11:30 | 13:30 | ||||||
| 나카오 고원지 입구 | 11:33 | 13:33 | ||||||
| 야마노 호텔 앞 | 11:34 | 13:34 | ||||||
| 신호타카 온천 입구 | 11:36 | 13:36 | ||||||
| 도치오 온천 | 11:41 | 13:41 | ||||||
| 신히라유 온천 | 11:43 | 13:43 | ||||||
| 후쿠지 온천 입구 | 11:44 | 13:44 | ||||||
| 후쿠지온센우에 | 11:46 | ↓ | ||||||
| 우에지가네 고원지 | ↓ | 13:45 | ||||||
| 다카야마노히 버스센터 (1번 승강장) | 7:50 | 10:10 | ↓ | 12:10 | ↓ | 13:50 | 15:10 | 16:10 |
| 뉴카와 | 8:07 | 10:27 | ↓ | 12:27 | ↓ | 14:07 | 15:27 | 16:27 |
| 히라유 온천 (도착) | 8:40 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 17:00 |
| 히리유 온천 (출발) | 8:45 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 17:05 |
| 나카노유 | 8:55 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:15 |
| 사완도 | 9:05 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:17 | 15:05 | 16:25 | 17:25 |
| 오야코 폭포 | 9:12 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:12 | 16:32 | 17:32 |
| 신시마시마 영업소 | 9:40 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 17:00 | 18:00 |
| 마츠모토 분기점 | 10:00 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:20 |
| 마츠모토 버스터미널 | 10:10 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 17:30 | 18:30 |
마츠모토 ~ 히라유 온천 ~ 신호타카 / 다카야마
| 매일 운행 |
7월 16일 ~ 8월 28일까지 운행 | 매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
매일 운행 |
7월 16일 ~ 8월 28일까지 운행 | 매일 운행
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마츠모토 버스터미널 | 8:35 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 |
| 마츠모토 분기점 | 8:45 | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 |
| 신시마시마 영업소 | 9:05 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 |
| 오야코 폭포 | 9:33 | 10:58 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 |
| 사완도 | 9:40 | 11:05 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 |
| 나카노유 | 9:50 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
| 히라유 온천 (도착) | 9:15 | 11:25 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
| 히리유 온천 (출발) | 10:00 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 18:35 |
| 뉴카와 | 10:05 | ↓ | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:35 | 19:08 |
| 다카야마노히 버스센터 | 10:50 | ↓ | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ↓ | 19:25 |
| 우에지가네 고원지 | 11:38 | ↓ | ||||||
| 후쿠지온센우에 | ↓ | 16:43 | ||||||
| 후쿠지 온천 입구 | 11:40 | 16:45 | ||||||
| 신히라유 온천 | 11:42 | 16:47 | ||||||
| 도치오 온천 | 11:45 | 16:50 | ||||||
| 신호타카 온천 입구 | 11:50 | 16:55 | ||||||
| 야마노 호텔 앞 | 11:53 | 16:58 | ||||||
| 나카오 고원지 입구 | 11:54 | 16:59 | ||||||
| 신호타카 온천 | 12:00 | 17:05 |
다카야마 / 신호타카 ~ 마츠모토선 요금표
(엔화)
| 다카야마 노히 버스센터 |
히라유 온천 | 〜도치오 온천 | 〜 신호타카 온천 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 마츠모토 버스터미널 | 편도 | 3,100 | 2,300 | 2,500 | 2,800 |
| 왕복 | 5,500 | 4,100 | ---- | ---- | |
| 신시마시마 영업소 | 편도 | 3,000 | 1,900 | 2,100 | 2,500 |
| 왕복 | 5,400 | 3,400 | ---- | ---- | |
안내
・마츠모토선은 예약이 필요없습니다.
・왕복승차권은 버스 차내에서 판매하지 않습니다.
・버스 차내는 금연입니다.
・버스 차내에서는 안전띠를 반드시 매어 주시기 바랍니다.
・도로 상황 기타 부득이한 사유로 인하여 목적지 도착시간이 지연되었을 경우에도 승차권 요금을 환불하지 않습니다.












