히라유 온천 / 신호타카선
히라유 온천 / 신호타카선 시간표
다카야마 - 호노키다이라 - 히라유 온천 - 신호타카 온천
| 메일 운행 |
메일 운행 |
4월1일- 11월30일 까지 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다카야마노히 버스센터 (5번 승강장) |
7:00 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | ||
| 종유동 입구 | 7:27 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | ||
| 호노키다이라 (노리쿠라선은 환승) |
7:42 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | ||
| 히라유 온천 도착 (가미코치선은 환승) |
7:57 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | ||
| 히라유 온천 출발 | 7:00 | 8:00 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
| 후쿠지온센우에 | 7:09 | 8:09 | ↓ | 8:49 | ↓ | 10:49 | ↓ | 12:49 |
| 잇포수이 | ↓ | ↓ | 8:47 | ↓ | 9:47 | ↓ | 11:47 | ↓ |
| 우에지가네 고원지 | ↓ | ↓ | 7:50 | ↓ | 9:50 | ↓ | 11:50 | ↓ |
| 후쿠지 온천 입구 | 7:11 | 8:11 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 |
| 신히라유 온천 | 7:13 | 8:13 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 |
| 도치오 온천 | 7:16 | 8:16 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 |
| 신호타카 온천 입구 | 7:23 | 8:23 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 |
| 나카오 고원지 입구 | 7:26 | 8:26 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
| 나카오 고원지 족탕 | 7:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:11 | ↓ |
| 나카오 고원지 입구 | 7:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:15 | ↓ |
| 신호타카 온천 | 7:42 | 8:33 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:22 | 13:13 |
| 메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다카야마노히 버스센터 (5번 승강장) |
12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| 종유동 입구 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 |
| 호노키다이라 (노리쿠라선은 환승) |
13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | ↓ |
| 히라유 온천 도착 (가미코치선은 환승) |
13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:35 |
| 히라유 온천 출발 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:35 |
| 후쿠지온센우에 | ↓ | 14:49 | ↓ | 16:49 | ↓ | 18:49 | ↓ |
| 잇포수이 | 13:47 | ↓ | 15:47 | ↓ | 17:47 | ↓ | 19:42 |
| 우에지가네 고원지 | 13:50 | ↓ | 15:50 | ↓ | 17:50 | ↓ | ↓ |
| 후쿠지 온천 입구 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:46 |
| 신히라유 온천 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:48 |
| 도치오 온천 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:51 |
| 신호타카 온천 입구 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 19:58 |
| 나카오 고원지 입구 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:01 |
| 나카오 고원지 족탕 | ↓ | 15:11 | 16:11 | 17:11 | ↓ | ↓ | 20:06 |
| 나카오 고원지 입구 | ↓ | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ↓ | ↓ | 20:10 |
| 신호타카 온천 | 14:13 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:13 | 19:13 | 20:17 |
녹색 글씨: 하차만 취급
신호타카 온천 -히라유 온천 –호노키다이라 - 다카야마
| 메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신호타카 온천 | 6:20 | 7:55 | 8:55 | 9:16 | 9:55 | 10:55 | 11:50 | |
| 나카오 고원지 족탕 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:24 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 나카오 고원지 입구 | 6:23 | 7:58 | 8:58 | 9:24 | 9:58 | 10:58 | 11:53 | |
| 신호타카 온천 입구 | 6:27 | 8:02 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:57 | |
| 도치오 온천 | 6:33 | 8:08 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 12:03 | |
| 신히라유 온천 | 6:35 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 12:05 | |
| 후쿠지 온천 입구 | 6:38 | 8:15 | 9:12 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 12:08 | |
| 우에지가네 고원지 | 6:39 | 8:14 | ↓ | 9:44 | ↓ | 11:14 | ↓ | |
| 잇포수이 | 6:42 | 8:17 | ↓ | 9:47 | ↓ | 11:17 | ↓ | |
| 후쿠지온센우에 | ↓ | ↓ | 9:15 | ↓ | 10:15 | ↓ | 12:10 | |
| 히라유 온천 도착 (가미코치선은 환승) |
6:53 | 8:28 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 11:28 | 12:23 | |
| 히라유 온천 출발 | 6:53 | 7:35 | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:25 |
| 호노키다이라 (노리쿠라선은 환승) |
↓ | 7:50 | 8:44 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:40 |
| 종유동 입구 | 7:17 | 8:03 | 8:56 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:53 |
| 다카야마노히 버스센터 | 7:47 | 8:33 | 9:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 13:22 |
| 메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
메일 운행 |
4월1일 ~ 11월30일 까지 운행 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신호타카 온천 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:25 |
| 나카오 고원지 족탕 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 나카오 고원지 입구 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:28 |
| 신호타카 온천 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:32 |
| 도치오 온천 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 |
| 신히라유 온천 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:40 |
| 후쿠지 온천 입구 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 |
| 우에지가네 고원지 | 13:14 | ↓ | 15:14 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:44 |
| 잇포수이 | 13:17 | ↓ | 15:17 | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:47 |
| 후쿠지온센우에 | ↓ | 14:15 | ↓ | 16:15 | ↓ | 18:15 | ↓ |
| 히라유 온천 도착 (가미코치선은 환승) |
13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 18:58 |
| 히라유 온천 출발 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||
| 호노키다이라 (노리쿠라선은 환승) |
13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | ||
| 종유동 입구 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | ||
| 다카야마노히 버스센터 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
*노리쿠라 행은 '호노키다이라'에서 환승하시기 바랍니다.
*가미코치 행은 '히라유 온천'에서 환승하시기 바랍니다.
다카야마 – 히라유 온천 - 신호다카선 요금표
(엔화)
| 히라유 온천 |
후쿠지 온천 |
잇포수이 | 후쿠지 온천 입구 |
신히라유 온천 |
도치오 온천 | 신호타카 온천 입구 |
나카오 고원지 족탕 |
신호타카 온천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다카야마노히 버스센터 | 1,530 | 1,720 | 1,690 | 1,760 | 1,770 | 1,840 | 1,950 | 2,070 | 2,100 |
| 히라유 온천 | ---- | 360 | 310 | 410 | 460 | 530 | 660 | 830 | 870 |
| 후쿠지 온천 | 360 | ---- | ---- | 160 | 190 | 260 | 410 | 600 | 630 |
| 신히라유 온천 | 460 | 190 | 240 | 160 | ---- | 160 | 310 | 490 | 540 |
| 도치오 온천 | 530 | 260 | 300 | 200 | 160 | ---- | 250 | 430 | 470 |
안내
・히라유 및 신호타카선은 예약이 필요 없습니다.
・왕복승차권은 버스 차내에서 판매하지 않습니다.
・버스 차내는 금연입니다.
・버스 차내에서는 안전띠를 반드시 매어 주시기 바랍니다.
・도로 상황 기타 부득이한 사유로 인하여 목적지 도착시간이 지연되었을 경우에도
승차권 요금을 환불하지 않습니다.












