Matsumoto Line
Matsumoto Line Timetable
TAKAYAMA / SHIN-HOTAKA ~ HIRAYU ONSEN ~ MATSUMOTO
| Daily | 17 Jul. 〜 22 Aug. Only |
Daily | 17Jul. 〜 22 Aug. Only |
Daily | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shin-Hotaka Onsen | 10:20 | 13:40 | ||||
| Nakao Kogen Guchi | 10:23 | 13:43 | ||||
| Yamano Hotel Mae | 10:24 | 13:44 | ||||
| Shin-Hotaka Onsen Guchi | 10:26 | 13:46 | ||||
| Tochio Onsen | 10:31 | 13:51 | ||||
| Shin-Hirayu Onsen | 10:33 | 13:53 | ||||
| Fukuchi Onsen Guchi | 10:34 | 13:54 | ||||
| Fukuchi Onsen Kami | 10:36 | ↓ | ||||
| Uejigane Kogen | ↓ | 13:55 | ||||
| Takayama Nohi Bus Center ( #1 Bus stop) |
7:50 | ↓ | 10:50 | ↓ | 14:10 | 16:50 |
| Nyukawa | 8:05 | ↓ | 11:05 | ↓ | 14:25 | 17:05 |
| Hirayu Onsen (Arr.) | 8:40 | 10:50 | 11:40 | 14:10 | 15:00 | 17:40 |
| Hirayu Onsen (Dep.) | 8:45 | 10:55 | 11:45 | 14:15 | 15:05 | 17:45 |
| Nakanoyu | 8:55 | 11:05 | 11:55 | 14:25 | 15:15 | 17:55 |
| Sawando | 9:05 | 11:15 | 12:05 | 14:35 | 15:25 | 18:05 |
| Oyako Taki | 9:12 | 11:22 | 12:12 | 14:42 | 15:32 | 18:12 |
| Shin-Shimashima Eigyosho | 9:40 | 11:50 | 12:40 | 15:10 | 16:00 | 18:40 |
| Front of Matsumoto Interchange | 10:00 | 12:10 | 13:00 | 15:30 | 16:20 | 19:00 |
| Matsumoto Bus Terminal | 10:10 | 12:20 | 13:10 | 15:40 | 16:30 | 19:10 |
MATSUMOTO ~ HIRAYU ONSEN ~ Shin-Hotaka / TAKAYAMA
| Daily | 17 Jul. 〜 22 Aug. Only |
Daily | 17 Jul. 〜 22 Aug. Only |
Daily | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsumoto Bus Terminal | 7:50 | 10:35 | 11:10 | 13:10 | 13:50 | 17:10 |
| Front of Matsumoto Interchange | 8:00 | 10:45 | 11:20 | 13:20 | 14:00 | 17:20 |
| Shin-Shimashima Eigyosho | 8:20 | 11:05 | 11:40 | 13:40 | 14:20 | 17:40 |
| Oyako Taki | 8:48 | 11:33 | 12:08 | 14:08 | 14:48 | 18:08 |
| Sawando | 8:55 | 11:40 | 12:15 | 14:15 | 14:55 | 18:15 |
| Nakanoyu | 9:05 | 11:50 | 12:25 | 14:25 | 15:05 | 18:25 |
| Hirayu Onsen (Arr.) | 9:15 | 12:00 | 12:35 | 14:35 | 15:15 | 18:35 |
| Hirayu Onsen (Dep.) | 9:20 | 12:05 | 12:40 | 14:40 | 15:20 | 18:40 |
| Nyukawa | 9:55 | ↓ | 13:15 | ↓ | 15:55 | 19:15 |
| Takayama Nohi Bus Center | 10:10 | ↓ | 13:30 | ↓ | 16:10 | 19:30 |
| Uejigane Kogen | 12:13 | ↓ | ||||
| Fukuchi Onsen Guchi Kami | ↓ | 14:48 | ||||
| Fukuchi Onsen Guchi | 12:15 | 14:50 | ||||
| Shin-Hirayu Onsen | 12:17 | 14:52 | ||||
| Tochio Onsen | 12:20 | 14:55 | ||||
| Shin-Hotaka Onsen Guchi | 12:25 | 15:00 | ||||
| Yamano Hotel Mae | 12:28 | 15:03 | ||||
| Nakao Kogen Guchi | 12:29 | 15:04 | ||||
| Shin-Hotaka Onsen | 12:35 | 15:10 |
TAKAYAMA / SHIN-HOTAKA ~ MATSUMOTO Line Bus Fare
(yen)
| Takayama Nohi Bus Center | Hirayu Onsen | ~ Tochio Onsen | ~ Shin-Hotaka Onsen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matsumoto Bus Terminal | One-way | 3,100 | 2,300 | 2,500 | 2,800 |
| Round trip | 5,500 | 4,100 | ---- | ---- | |
| Shin-Shimashima Eigyosho | One-way | 3,000 | 1,900 | 2,100 | 2,500 |
| Round trip | 5,400 | 3,400 | ---- | ---- | |
Information
・Reservations are not required for the Matsumoto Line.
・Round-trip tickets are not available for sale at buses.
・All buses are non-smoking.
・Please fasten seatbelts while riding buses.
・Please note that you might miss connections with other transportation
due to traffic delay.










