富山线
富山线时刻表
高山/奥飞驒 ~ 富山(JR富山站、富山机场)
| 每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
|
|---|---|---|---|---|
| 高山浓飞巴士中心 (2号乘车处) |
11:30 | 18:15 | ||
| 平汤温泉(奥飞弹) | 8:10 | ------ | 13:00 | ----- |
| 浓飞巴士神冈营业所 | 9:30 | 12:42 | 14:10 | 19:27 |
| 猪谷 | 9:57 | 13:09 | 14:37 | 19:54 |
| 富山机场 | 10:30 | 13:42 | 15:10 | 20:27 |
| 富山站前 | 10:53 | 14:05 | 15:33 | 20:50 |
富山(JR富山站、富山机场)~ 高山/奥飞弹
| 每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
|
|---|---|---|---|---|
| 富山站前 | 8:10 | 12:00 | 14:45 | 16:35 |
| 富山机场 | 8:30 | 12:20 | 15:05 | 16:55 |
| 猪谷 | 9:05 | 12:55 | 15:40 | 17:30 |
| 浓飞巴士神冈营业所 | 9:33 | 13:25 | 16:10 | 18:00 |
| 平汤温泉(奥飞弹) | ----- | 14:30 | ----- | 19:15 |
| 高山浓飞巴士中心 | 10:45 | 17:20 |
富山~高山/奥飞弹温泉乡线 票价表
(日元)
| 猪谷 | 富山 | 新平汤温泉 |
平汤 温泉 |
||
| 高山浓飞巴士中心 | 单程 | 1,800 | 2,000 | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|
| 来回 | ---- | 3,500 | ---- | ---- | |
| 浓飞巴士神冈营业所 | 单程 | 590 | 1,620 | 1,160 | 1,410 |
| 来回 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
资讯
・富山线不需事先订票。
・巴士内没有贩售来回车票。
・车内禁烟。
・搭乘时请务必系上安全带。
・若因道路状况及其他不可抗力因素而耽误抵达目的地时间,恕不退还票价。












