乘鞍线
乘鞍线时刻表
平汤温泉/朴之木平~乘鞍线(5月15日~10月31日行驶)
时刻表A
(时刻表B以外的时日依此时刻表行驶)
| Akandana停车场 | 平汤温泉 | 朴之木平 | 乘鞍 |
|---|---|---|---|
| ※▲3:20 | ※▲3:30 | ※▲3:45 | ※▲4:30 |
| ※5:30 | ※5:40 | ※5:55 | ※6:40 |
| 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:40 |
| 7:25 | 8:10 | ||
| 7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:40 |
| 8:25 | 9:10 | ||
| 8:30 | 8:40 | 8:55 | 9:40 |
| 9:25 | 10:10 | ||
| 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:40 |
| 10:25 | 11:10 | ||
| 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:40 |
| 11:25 | 12:10 | ||
| 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:40 |
| 12:40 | 12:55 | 13:40 | |
| 13:25 | 14:10 | ||
| 13:40 | 13:55 | 14:40 | |
| 14:25 | 15:10 | ||
| 14:40 | 14:55 | 15:40 | |
| 15:25 | 16:10 | ||
| ○15:40 | ○15:55 | ○16:40 |
| 乘鞍 | 朴之木平 | 平汤温泉 | Akandana停车场 |
|---|---|---|---|
| ※5:00 | ※5:45 | ※6:00 | ※6:10 |
| ※6:50 | ※7:35 | ※7:50 | ※8:00 |
| 7:50 | 8:35 | 8:50 | 9:00 |
| 8:20 | 9:05 | ||
| 8:50 | 9:35 | 9:50 | 10:00 |
| 9:20 | 10:05 | ||
| 9:50 | 10:35 | 10:50 | 11:00 |
| 10:20 | 11:05 | ||
| 10:50 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 11:50 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 12:20 | 13:05 | ||
| 12:50 | 13:35 | 13:50 | 14:00 |
| 13:20 | 14:05 | ||
| 13:50 | 14:35 | 14:50 | 15:00 |
| 14:20 | 15:05 | ||
| 14:50 | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 15:20 | 16:05 | ||
| 15:50 | 16:35 | 16:50 | 17:00 |
| 16:20 | 17:05 | ||
| ○16:50 | ○17:35 | ○17:50 | ○18:00 |
红字:7月17日~8月22日每天及周六假日行驶
蓝字:7月17日~8月22日每天、9月18日~10月24日周六假日行驶
▲印 : 9月1日起平汤温泉发车时间变更为3:45(Akandana停车场为3:35)
○印 : 行驶至9月30日
※印 :7月~9月每天行驶
时刻表B
(遇下雨、浓雾等情况,依此时刻表行驶)
| Akandana停车场 | 平汤温泉 | 朴之木平 | 乘鞍 |
|---|---|---|---|
| ※▲3:20 | ※▲3:30 | ※▲3:45 | ※▲4:30 |
| ※5:30 | ※5:40 | ※5:55 | ※6:40 |
| 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:40 |
| 8:30 | 8:40 | 8:55 | 9:40 |
| 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:40 |
| 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:40 |
| 13:40 | 13:55 | 14:40 | |
| ○15:40 | ○15:55 | ○16:40 |
| 乘鞍 | 朴之木平 | 平汤温泉 | Akandana停车场 |
|---|---|---|---|
| ※5:00 | ※5:45 | ※6:00 | ※6:10 |
| ※6:50 | ※7:35 | ※7:50 | ※8:00 |
| 7:50 | 8:35 | 8:50 | 9:00 |
| 9:50 | 10:35 | 10:50 | 11:00 |
| 11:50 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 13:50 | 14:35 | 14:50 | 15:00 |
| 15:50 | 16:35 | 17:50 | 17:00 |
| ○16:50 | ○17:35 | ○17:50 | ○18:00 |
红字:7月17日~8月22日每天及周六假日行驶
蓝字:7月17日~8月22日每天、9月18日~10月24日周六假日行驶
▲印 : 9月1日起平汤温泉发车时间变更为3:45(Akandana停车场为3:35)
○印 : 行驶至9月30日
※印 :7月~9月每天行驶
平汤温泉/朴之木平~乘鞍线 票价表
(日元)
| 乘鞍 | ||
|---|---|---|
| 平汤温泉 | 单程 | 1380 |
| 来回 | 2200 | |
| 朴之木平 | 单程 | 1230 |
| 来回 | 2200 | |
资讯
・乘鞍线不需事先预约。
・巴士内没有贩售来回车票。
・车内禁烟
・搭乘时请务必系上安全带
・若因道路状况及其他不可抗力因素而耽误抵达目的地时间,恕不退还票价。












