名古屋线
名古屋线时刻表
高山~名古屋
| 每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山浓飞巴士中心 (3号乘车处) | 6:30 | 8:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 崇教真光总部前 | 6:35 | 8:05 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:35 | 19:05 |
| 清见 | 6:46 | 8:16 | 10:46 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:46 | 19:16 |
| 郡上八幡交流道 | 7:49 | 9:19 | 11:49 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:49 | 20:19 |
| JR名古屋站 | 9:00 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:10 | 21:40 |
| 名铁巴士中心 | 9:10 | 10:40 | 13:20 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:20 | 21:50 |
名古屋~高山
| 每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
每日 行驶 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名铁巴士中心 | 7:30 | 8:35 | 9:30 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 20:30 |
| JR名古屋站 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 20:40 |
| 郡上八幡交流道 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:56 | 21:56 |
| 清见 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 15:24 | 16:45 | 18:24 | 19:54 | 22:54 |
| 崇教真光总部前 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:35 | 17:15 | 18:35 | 20:05 | 23:05 |
| 高山浓飞巴士中心 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 | 23:10 |
高山~名古屋线 票价表
(日元)
| 郡上八幡交流道 | 清见 | 高山浓飞 巴士中心 ・ 崇教真光 总部前 |
||
|---|---|---|---|---|
| JR名古屋站 / 名铁巴士中心 | 单程 | 1,800 | 2,800 | 2,900 |
| 来回 | 3,100 | 4,800 | 5,000 | |
| 郡上八幡交流道 | 单程 | ---- | 1,500 | 1,600 |
| 来回 | ---- | 2,700 | 2,900 | |
资讯
・完全采预约制。
・可于1个月前开始订票。
・巴士内没有贩售来回车票。
・车内禁烟。
・搭乘时请务必系上安全带。
・若因道路状况及其他不可抗力因素而耽误抵达目的地时间,恕不退还票价。
预约处(仅提供日语服务)
高山浓飞巴士中心
TEL (0577) 32-1688
9:00〜18:00
名铁巴士中心
TEL(052)582-0489
8:00〜19:00
JR东海名古屋站
TEL(052)563-0489












