松本線
松本線時刻表
高山/新穂高~平湯温泉~松本
| 每日 行駛 |
每日 行駛 |
7月16日 ~ 8月28日 行駛 |
每日 行駛 |
7月16日 ~ 8月28日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新穗高溫泉 | 11:30 | 13:30 | ||||||
| 中尾高原口 | 11:33 | 13:33 | ||||||
| 山之飯店前 | 11:34 | 13:34 | ||||||
| 新穗高溫泉口 | 11:36 | 13:36 | ||||||
| 櫪尾溫泉 | 11:41 | 13:41 | ||||||
| 新平湯溫泉 | 11:43 | 13:43 | ||||||
| 福地溫泉口 | 11:44 | 13:44 | ||||||
| 福地溫泉上 | 11:46 | ↓ | ||||||
| 上地之根高原 | ↓ | 13:45 | ||||||
| 高山濃飛巴士中心 (1號乘車處) |
7:50 | 10:10 | ↓ | 12:10 | ↓ | 13:50 | 15:10 | 16:10 |
| 丹生川 | 8:07 | 10:27 | ↓ | 12:27 | ↓ | 14:07 | 15:27 | 16:27 |
| 平湯溫泉(抵達) | 8:40 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 17:00 |
| 平湯溫泉(發車) | 8:45 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 17:05 |
| 中之湯 | 8:55 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:15 |
| 澤渡 | 9:05 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:17 | 15:05 | 16:25 | 17:25 |
| 親子瀑布 | 9:12 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:12 | 16:32 | 17:32 |
| 新島島營業所 | 9:40 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 17:00 | 18:00 |
| 松本交流道 | 10:00 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:20 |
| 松本巴士站 | 10:10 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 17:30 | 18:30 |
松本~平湯温泉~新穂高/高山
| 每日 行駛 |
7月16日 ~ 8月28日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
7月16日 ~ 8月28日 行駛 |
每日 行駛
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本巴士站 | 8:35 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 |
| 松本交流道 | 8:45 | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 |
| 新島島營業所 | 9:05 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 |
| 親子瀑布 | 9:33 | 10:58 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 |
| 澤渡 | 9:40 | 11:05 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 |
| 中之湯 | 9:50 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
| 平湯溫泉(抵達) | 9:15 | 11:25 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
| 平湯溫泉(發車) | 10:00 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 18:35 |
| 丹生川 | 10:05 | ↓ | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:35 | 19:08 |
| 高山濃飛巴士中心 | 10:50 | ↓ | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ↓ | 19:25 |
| 上地之根高原 | 11:38 | ↓ | ||||||
| 福地溫泉上 | ↓ | 16:43 | ||||||
| 福地溫泉口 | 11:40 | 16:45 | ||||||
| 新平湯溫泉 | 11:42 | 16:47 | ||||||
| 櫪尾溫泉 | 11:45 | 16:50 | ||||||
| 新穗高溫泉口 | 11:50 | 16:55 | ||||||
| 山之飯店前 | 11:53 | 16:58 | ||||||
| 中尾高原口 | 11:54 | 16:59 | ||||||
| 新穗高溫泉 | 12:00 | 17:05 |
高山/新穂高 ~松本線票價表
(日圓)
| 高山濃飛 巴士中心 |
平湯溫泉 | 〜櫪尾 溫泉 |
〜新穗高 溫泉 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 松本巴士站 | 單程 | 3,100 | 2,300 | 2,500 | 2,800 |
| 來回 | 5,500 | 4,100 | ---- | ---- | |
| 新島島營業所 | 單程 | 3,000 | 1,900 | 2,100 | 2,500 |
| 來回 | 5,400 | 3,400 | ---- | ---- | |
資訊
・松本線不需事先預約。
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙。
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。












