平汤温泉/新穗高线
平汤温泉/新穗高线 时刻表
高山—朴之木平—平汤温泉—新穗高温泉
| 每天 行驶 |
每天 行驶 |
4月1日— 11月30日 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山浓飞巴士中心 (5号乘车处) |
7:00 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | ||
| 钟乳洞口 | 7:27 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | ||
| 朴之木平 (乘鞍线转乘站) |
7:42 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | ||
| 到平汤温泉 (上高地线转乘站) |
7:57 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | ||
| 平汤温泉发车 | 7:00 | 8:00 | 8:10 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
| 福地温泉上 | 7:09 | 8:09 | ↓ | 8:49 | ↓ | 10:49 | ↓ | 12:49 |
| 一宝水 | ↓ | ↓ | 8:17 | ↓ | 9:47 | ↓ | 11:47 | ↓ |
| 上地之根高原 | ↓ | ↓ | 8:20 | ↓ | 9:50 | ↓ | 11:50 | ↓ |
| 福地温泉口 | 7:11 | 8:11 | 8:21 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 |
| 新平汤温泉 | 7:13 | 8:13 | 8:23 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 |
| 枥尾温泉 | 7:16 | 8:16 | 8:26 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 |
| 新穗高温泉口 | 7:23 | 8:23 | 8:33 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 |
| 中尾高原口 | 7:26 | 8:26 | 8:36 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
| 中尾高原足汤 | 7:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中尾高原口 | 7:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新穗高温泉 | 7:42 | 8:33 | 8:43 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 |
| 每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山浓飞巴士中心 (5号乘车处) |
12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| 钟乳洞口 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 |
| 朴之木平 (乘鞍线转乘站) |
13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | ↓ |
| 到平汤温泉 (上高地线转乘站) |
13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:35 |
| 平汤温泉发车 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:35 |
| 福地温泉上 | ↓ | 14:49 | ↓ | 16:49 | ↓ | 18:49 | 19:44 |
| 一宝水 | 13:47 | ↓ | 15:47 | ↓ | 17:47 | ↓ | ↓ |
| 上地之根高原 | 13:50 | ↓ | 15:50 | ↓ | 17:50 | ↓ | ↓ |
| 福地温泉口 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:46 |
| 新平汤温泉 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:48 |
| 枥尾温泉 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:51 |
| 新穗高温泉口 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | ↓ |
| 中尾高原口 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 上枥尾 19:54 |
| 中尾高原足汤 | ↓ | 15:11 | 16:11 | 17:11 | ↓ | ↓ | |
| 中尾高原口 | ↓ | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ↓ | ↓ | |
| 新穗高温泉 | 14:13 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:13 | 19:13 |
绿字:只能下车
新穗高温泉- 平汤温泉-朴之木平-高山
| 每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新穗高温泉 | 6:20 | 7:55 | 8:55 | 9:16 | 9:55 | 10:55 | 11:50 | |
| 中尾高原足汤 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:24 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 中尾高原口 | 6:23 | 7:58 | 8:58 | 9:24 | 9:58 | 10:58 | 11:53 | |
| 新穗高温泉口 | 6:27 | 8:02 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:57 | |
| 枥尾温泉 | 6:33 | 8:08 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 12:03 | |
| 新平汤温泉 | 6:35 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 12:05 | |
| 福地温泉口 | 6:38 | 8:15 | 9:12 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 12:08 | |
| 上地之根高原 | 6:39 | 8:14 | ↓ | 9:44 | ↓ | 11:14 | ↓ | |
| 一宝水 | 6:42 | 8:17 | ↓ | 9:47 | ↓ | 11:17 | ↓ | |
| 福地温泉上 | ↓ | ↓ | 9:15 | ↓ | 10:15 | ↓ | 12:10 | |
| 到平汤温泉 (上高地线转乘站) |
6:53 | 8:28 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 11:28 | 12:23 | |
| 平汤温泉发车 | 6:53 | 7:35 | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:25 |
| 朴之木平 (乘鞍线转乘站) |
↓ | 7:50 | 8:44 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:40 |
| 钟乳洞口 | 7:17 | 8:03 | 8:56 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:53 |
| 高山浓飞巴士中心 | 7:47 | 8:33 | 9:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 13:22 |
| 每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
每天 行驶 |
4月1日- 11月30日 行驶 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新穗高温泉 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:25 |
| 中尾高原足汤 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中尾高原口 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:28 |
| 新穗高温泉口 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:32 |
| 枥尾温泉 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 |
| 新平汤温泉 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:40 |
| 福地温泉口 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 |
| 上地之根高原 | 13:14 | ↓ | 15:14 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:44 |
| 一宝水 | 13:17 | ↓ | 15:17 | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:47 |
| 福地温泉上 | ↓ | 14:15 | ↓ | 16:15 | ↓ | 18:15 | ↓ |
| 到平汤温泉 (上高地线转乘站) |
13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 18:58 |
| 平汤温泉发车 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||
| 朴之木平 (乘鞍线转乘站) |
13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | ||
| 钟乳洞口 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | ||
| 高山浓飞巴士中心 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
*往乘鞍请在「朴之木平」转乘。
*往上高地请在「平汤温泉」转乘。
高山—平汤温泉—新穗高线 票价表
(日元)
| 平汤温泉 | 福地温泉 | 一宝水 | 福地温泉口 | 新平汤温泉 | 枥尾温泉 | 新穗高温泉口 | 中尾高原足汤 | 新穗高温泉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山浓飞巴士中心 | 1,530 | 1,720 | 1,690 | 1,760 | 1,770 | 1,840 | 1,950 | 2,070 | 2,100 |
| 平汤温泉 | ---- | 360 | 310 | 410 | 460 | 530 | 660 | 830 | 870 |
| 福地温泉 | 360 | ---- | ---- | 160 | 190 | 260 | 410 | 600 | 630 |
| 新平汤温泉 | 460 | 190 | 240 | 160 | ---- | 160 | 310 | 490 | 540 |
| 枥尾温泉 | 530 | 260 | 300 | 200 | 160 | ---- | 250 | 430 | 470 |
资讯
・平汤及新穗高线不需事先订位。
・巴士内没有贩售来回车票。
・车内禁烟
・搭乘时请务必系上安全带。
・若因道路状况及其他不可抗力因素而耽误抵达目的地时间,恕不退还票价。












