富山線
富山線時刻表
高山/奧飛驒 ~ 富山(JR富山站、富山機場)
| 每天 行駛 |
每天 行駛 |
每天 行駛 |
每天 行駛 |
|
|---|---|---|---|---|
| 高山濃飛巴士中心 (2號乘車處) |
11:30 | 18:15 | ||
| 平湯溫泉(奧飛驒) | 8:10 | ------ | 13:00 | ----- |
| 濃飛巴士神岡營業所 | 9:30 | 12:42 | 14:10 | 19:27 |
| 豬谷 | 9:57 | 13:09 | 14:37 | 19:54 |
| 富山機場 | 10:30 | 13:42 | 15:10 | 20:27 |
| 富山站前 | 10:53 | 14:05 | 15:33 | 20:50 |
富山(JR富山站、富山機場)~ 高山/奧飛驒
| 每天 行駛 |
每天 行駛 |
每天 行駛 |
每天 行駛 |
|
|---|---|---|---|---|
| 富山站前 | 8:10 | 12:00 | 14:45 | 16:35 |
| 富山機場 | 8:30 | 12:20 | 15:05 | 16:55 |
| 豬谷 | 9:05 | 12:55 | 15:40 | 17:30 |
| 濃飛巴士神岡營業所 | 9:33 | 13:25 | 16:10 | 18:00 |
| 平湯溫泉(奧飛驒) | ----- | 14:30 | ----- | 19:15 |
| 高山濃飛巴士中心 | 10:45 | 17:20 |
富山~高山/奧飛驒溫泉鄉線 票價表
(日圓)
| 豬谷 | 富山 |
新平湯 溫泉 |
平湯 溫泉 |
||
| 高山濃飛巴士中心 | 單程 | 1,800 | 2,000 | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|
| 來回 | ---- | 3,500 | ---- | ---- | |
| 濃飛巴士神岡營業所 | 單程 | 590 | 1,620 | 1,160 | 1,410 |
| 來回 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
資訊
・富山線不需事先訂票。
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。












