乘鞍線
乘鞍線時刻表
平湯溫泉/朴之木平~乘鞍線(5月15日~10月31日行駛)
時刻表A
(時刻表B以外的時日依此時刻表行駛)
| Akandana停車場 | 平湯溫泉 | 朴之木平 | 乘鞍 |
|---|---|---|---|
| ※▲3:20 | ※▲3:30 | ※▲3:45 | ※▲4:30 |
| ※5:30 | ※5:40 | ※5:55 | ※6:40 |
| 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:40 |
| 7:25 | 8:10 | ||
| 7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:40 |
| 8:25 | 9:10 | ||
| 8:30 | 8:40 | 8:55 | 9:40 |
| 9:25 | 10:10 | ||
| 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:40 |
| 10:25 | 11:10 | ||
| 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:40 |
| 11:25 | 12:10 | ||
| 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:40 |
| 12:40 | 12:55 | 13:40 | |
| 13:25 | 14:10 | ||
| 13:40 | 13:55 | 14:40 | |
| 14:25 | 15:10 | ||
| 14:40 | 14:55 | 15:40 | |
| 15:25 | 16:10 | ||
| ○15:40 | ○15:55 | ○16:40 |
| 乘鞍 | 朴之木平 | 平湯溫泉 | Akandana停車場 |
|---|---|---|---|
| ※5:00 | ※5:45 | ※6:00 | ※6:10 |
| ※6:50 | ※7:35 | ※7:50 | ※8:00 |
| 7:50 | 8:35 | 8:50 | 9:00 |
| 8:20 | 9:05 | ||
| 8:50 | 9:35 | 9:50 | 10:00 |
| 9:20 | 10:05 | ||
| 9:50 | 10:35 | 10:50 | 11:00 |
| 10:20 | 11:05 | ||
| 10:50 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 11:50 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 12:20 | 13:05 | ||
| 12:50 | 13:35 | 13:50 | 14:00 |
| 13:20 | 14:05 | ||
| 13:50 | 14:35 | 14:50 | 15:00 |
| 14:20 | 15:05 | ||
| 14:50 | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 15:20 | 16:05 | ||
| 15:50 | 16:35 | 16:50 | 17:00 |
| 16:20 | 17:05 | ||
| ○16:50 | ○17:35 | ○17:50 | ○18:00 |
紅字:7月17日~8月22日每天及週六假日行駛
藍字:7月17日~8月22日每天、9月18日~10月24日週六假日行駛
▲印 : 9月1日起平湯溫泉發車時間變更為3:45(Akandana停車場為3:35)
○印 : 行駛至9月30日
※印 :7月~9月每天行駛
時刻表 B
(遇下雨、濃霧等情況,依此時刻表行駛)
| Akandana停車場 | 平湯溫泉 | 朴之木平 | 乘鞍 |
|---|---|---|---|
| ※▲3:20 | ※▲3:30 | ※▲3:45 | ※▲4:30 |
| ※5:30 | ※5:40 | ※5:55 | ※6:40 |
| 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:40 |
| 8:30 | 8:40 | 8:55 | 9:40 |
| 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:40 |
| 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:40 |
| 13:40 | 13:55 | 14:40 | |
| ○15:40 | ○15:55 | ○16:40 |
| 乘鞍 | 朴之木平 | 平湯溫泉 | Akandana停車場 |
|---|---|---|---|
| ※5:00 | ※5:45 | ※6:00 | ※6:10 |
| ※6:50 | ※7:35 | ※7:50 | ※8:00 |
| 7:50 | 8:35 | 8:50 | 9:00 |
| 9:50 | 10:35 | 10:50 | 11:00 |
| 11:50 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 13:50 | 14:35 | 14:50 | 15:00 |
| 15:50 | 16:35 | 17:50 | 17:00 |
| ○16:50 | ○17:35 | ○17:50 | ○18:00 |
紅字:7月17日~8月22日每天及週六假日行駛
藍字:7月17日~8月22日每天、9月18日~10月24日週六假日行駛
▲印 : 9月1日起平湯溫泉發車時間變更為3:45(Akandana停車場為3:35)
○印 : 行駛至9月30日
※印 :7月~9月每天行駛
平湯溫泉/朴之木平~乘鞍線 票價表
(日圓)
| 乘鞍 | ||
|---|---|---|
| 平湯溫泉 | 單程 | 1380 |
| 來回 | 2200 | |
| 朴之木平 | 單程 | 1230 |
| 來回 | 2200 | |
資訊
・乘鞍線不需事先預約。
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙。
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。












