名古屋線
名古屋線時刻表
高山~名古屋
| 每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山濃飛巴士中心 (3號乘車處) | 6:30 | 8:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 崇教真光總部前 | 6:35 | 8:05 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:35 | 19:05 |
| 清見 | 6:46 | 8:16 | 10:46 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:46 | 19:16 |
| 郡上八幡交流道 | 7:49 | 9:19 | 11:49 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:49 | 20:19 |
| JR名古屋站 | 9:00 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:10 | 21:40 |
| 名鐵巴士中心 | 9:10 | 10:40 | 13:20 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:20 | 21:50 |
名古屋~高山
| 每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
每日 行駛 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鐵巴士中心 | 7:30 | 8:35 | 9:30 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 20:30 |
| JR名古屋站 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 20:40 |
| 郡上八幡交流道 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:56 | 21:56 |
| 清見 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 15:24 | 16:45 | 18:24 | 19:54 | 22:54 |
| 崇教真光總部前 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:35 | 17:15 | 18:35 | 20:05 | 23:05 |
| 高山濃飛巴士中心 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 | 23:10 |
高山~名古屋線 票價表
(日圓)
| 郡上八幡 交流道 |
清見 | 高山濃飛 巴士中心 / 崇教真光 總部前 |
||
|---|---|---|---|---|
|
JR名古屋站 / 名鐵巴士中心 |
單程 | 1,800 | 2,800 | 2,900 |
| 來回 | 3,100 | 4,800 | 5,000 | |
| 郡上八幡交流道 | 單程 | ---- | 1,500 | 1,600 |
| 來回 | ---- | 2,700 | 2,900 | |
資訊
・完全採預約制。
・可於1個月前開始訂票。
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙。
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。
預約處(僅提供日語服務)
高山濃飛巴士中心
TEL (0577) 32-1688
9:00〜18:00
名鐵巴士中心
TEL(052)582-0489
8:00〜19:00
JR東海名古屋站
TEL(052)563-0489












