上高地線
上高地線 時刻表
平湯溫泉~上高地(4月23日~11月15日行駛)
| Akandana停車場 | 平湯溫泉 | 上高地 |
|---|---|---|
| ○4:50 | ○5:00 | ○5:25 |
| ▲5:20 | ▲5:30 | ▲5:55 |
| ▲5:50 | ▲6:00 | ▲6:25 |
| ※6:20 | ※6:30 | ※6:55 |
| 6:50 | 7:00 | 7:25 |
| 7:20 | 7:30 | 7:55 |
| 7:50 | 8:00 | 8:25 |
| 8:20 | 8:30 | 8:55 |
| 8:50 | 9:00 | 9:25 |
| 9:20 | 9:30 | 9:55 |
| 9:50 | 10:00 | 10:25 |
| 10:20 | 10:30 | 10:55 |
| 10:50 | 11:00 | 11:25 |
| 11:20 | 11:30 | 11:55 |
| 11:50 | 12:00 | 12:25 |
| 12:20 | 12:30 | 12:55 |
| 13:00 | 13:25 | |
| 13:30 | 13:55 | |
| 14:00 | 14:25 | |
| 14:30 | 14:55 | |
| 15:00 | 15:25 | |
| 15:30 | 15:55 | |
| 16:00 | 16:25 | |
| 16:30 | 16:55 | |
| ※17:00 | ※17:25 | |
| ○17:30 | ○17:55 | |
| ○18:00 | ○18:25 |
| 上高地 | 平湯溫泉 | Akandana停車場 |
|---|---|---|
| ○7:00 | ○7:25 | ○7:35 |
| 7:30 | 7:55 | 8:05 |
| 8:00 | 8:25 | 8:35 |
| 8:30 | 8:55 | 9:05 |
| 9:00 | 9:25 | 9:35 |
| 9:30 | 9:55 | 10:05 |
| 10:00 | 10:25 | 10:35 |
| 10:30 | 10:55 | 11:05 |
| 11:00 | 11:25 | 11:35 |
| 11:30 | 11:55 | 12:05 |
| 12:00 | 12:25 | |
| 12:30 | 12:55 | |
| 13:00 | 13:25 | 13:35 |
| 13:30 | 13:55 | 14:05 |
| 14:00 | 14:25 | 14:35 |
| 14:30 | 14:55 | 15:05 |
| 15:00 | 15:25 | 15:35 |
| 15:30 | 15:55 | 16:05 |
| 16:00 | 16:25 | 16:35 |
| 16:30 | 16:55 | 17:05 |
| 17:00 | 17:25 | 17:35 |
| ○17:30 | ○17:55 | |
| ○18:00 | ○18:25 | ○18:35 |
○印:7月17日~8月22日行駛
▲印:7月17日~8月22日每天、5月8日~7月11日/8月28日~10月24日
週六假日行駛
※印:4月23日~10月31日行駛
藍字:7月17日~8月22日每天、4月29日~5月5日及9月18日~10月24日
週六假日行駛
平湯溫泉~上高地線 巴士票價
(日圓)
| 中之湯 | 大正池 | 帝國 飯店 | 上高地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平湯溫泉 | 單程 | 540 | 870 | 1,060 | 1,130 |
| 來回 | ---- | ---- | ---- | 2,000 | |
資訊
・上高地線不需事先訂票
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙。
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。












